JP laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"868 0'30"709 0'29"121 1'34"699
2 0'29"951 0'30"521 0'28"994 1'29"467
3 0'30"551 0'30"332 0'28"535 1'29"418
4 0'29"724 0'30"509 0'28"475 1'28"709
5 0'29"556 0'30"563 0'28"467 1'28"587
6 0'29"667 0'30"488 0'28"606 1'28"762
7 0'29"709 0'30"294 0'28"637 1'28"641
8 0'29"697 0'30"113 0'28"658 1'28"469
9 0'29"714 0'30"450 0'28"355 1'28"520
10 0'29"659 0'30"358 0'29"447 1'29"464
11 0'29"548 0'30"677 0'29"060 1'29"286
12 0'29"549 0'30"554 0'28"941 1'29"045
13 0'29"683 0'30"659 0'28"896 1'29"239
14 0'29"778 0'30"540 0'28"764 1'29"083
15 0'29"572 0'30"777 0'29"247 1'29"596
16 0'29"805 0'30"691 0'28"838 1'29"335
17 0'30"105 0'30"231 0'28"994 1'29"331
18 0'29"839 0'30"314 0'28"945 1'29"099
19 0'29"750 0'30"630 0'29"820 1'30"201
20 0'30"203 0'30"445 0'29"156 1'29"805
21 0'29"797 0'30"833 0'49"958 1'50"589 X
22 0'50"100 0'31"709 0'29"724 1'51"534
23 0'30"843 0'31"774 0'30"016 1'32"634
24 0'30"736 0'31"515 0'29"126 1'31"377
25 0'30"310 0'31"719 0'30"198 1'32"229
26 0'30"408 0'31"517 0'30"007 1'31"933
27 0'30"489 0'31"630 0'29"550 1'31"670
28 0'30"149 0'31"412 0'29"401 1'30"962
29 0'30"203 0'31"395 0'29"270 1'30"869
30 0'30"078 0'31"736 0'29"545 1'31"359
31 0'30"137 0'30"985 0'29"296 1'30"419
32 0'29"781 0'30"853 0'29"202 1'29"838
33 0'30"082 0'31"059 0'28"971 1'30"112
34 0'29"938 0'30"391 0'28"981 1'29"311
35 0'30"046 0'30"301 0'29"342 1'29"690
36 0'30"101 0'30"531 0'28"896 1'29"529
37 0'29"723 0'31"054 0'29"151 1'29"929
38 0'29"909 0'30"724 0'28"855 1'29"489
39 0'29"783 0'30"505 0'29"206 1'29"495
40 0'29"990 0'30"581 0'29"754 1'30"326
Ted Mannes laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"957 0'30"862 0'28"576 1'33"396
2 0'29"298 0'30"514 0'28"629 1'28"442
3 0'29"397 0'30"476 0'28"562 1'28"435
4 0'29"669 0'30"550 0'28"875 1'29"095
5 0'29"391 0'30"316 0'28"709 1'28"417
6 0'29"446 0'30"768 0'29"201 1'29"416
7 0'29"704 0'30"516 0'28"709 1'28"930
8 0'29"635 0'30"562 0'28"744 1'28"943
9 0'29"867 0'30"558 0'28"872 1'29"298
10 0'29"493 0'30"858 0'29"320 1'29"672
11 0'29"646 0'30"570 0'28"867 1'29"084
12 0'29"744 0'30"628 0'28"776 1'29"149
13 0'29"778 0'30"810 0'28"874 1'29"463
14 0'29"735 0'30"393 0'28"925 1'29"054
15 0'29"847 0'30"662 0'29"509 1'30"019
16 0'29"610 0'30"722 0'28"923 1'29"255
17 0'29"809 0'30"539 0'28"450 1'28"799
18 0'29"925 0'30"498 0'29"009 1'29"434
19 0'29"975 0'30"813 0'29"661 1'30"450
20 0'29"787 0'30"512 0'29"050 1'29"351
21 0'29"861 0'31"231 0'49"440 1'50"533 X
22 1'14"328 0'31"712 0'29"364 2'15"405
23 0'29"682 0'31"147 0'28"743 1'29"572
24 0'29"897 0'30"486 0'29"020 1'29"404
25 0'29"742 0'31"066 0'28"658 1'29"467
26 0'29"741 0'31"075 0'29"041 1'29"857
27 0'29"617 0'30"404 0'28"680 1'28"702
28 0'29"551 0'30"917 0'29"156 1'29"625
29 0'29"847 0'30"405 0'28"786 1'29"039
30 0'29"675 0'30"750 0'28"841 1'29"266
31 0'29"763 0'30"555 0'28"801 1'29"120
32 0'30"481 0'30"568 0'28"792 1'29"842
33 0'29"946 0'30"567 0'28"861 1'29"374
34 0'29"857 0'30"378 0'29"098 1'29"334
35 0'29"663 0'30"747 0'28"896 1'29"307
36 0'30"079 0'30"641 0'28"941 1'29"662
37 0'30"006 0'30"602 0'28"769 1'29"377
38 0'29"689 0'30"599 0'29"034 1'29"323
39 0'29"828 0'31"289 0'29"190 1'30"308
40 0'29"956 0'30"600 0'28"879 1'29"436
David Peterson laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"046 0'31"116 0'29"447 1'37"610
2 0'30"172 0'30"973 0'29"005 1'30"151
3 0'29"949 0'30"742 0'28"949 1'29"641
4 0'29"967 0'30"983 0'28"964 1'29"915
5 0'29"958 0'30"941 0'28"978 1'29"878
6 0'29"822 0'30"858 0'29"280 1'29"961
7 0'29"550 0'30"637 0'29"099 1'29"287
8 0'29"946 0'30"598 0'28"905 1'29"450
9 0'30"052 0'31"017 0'29"076 1'30"145
10 0'29"895 0'31"054 0'29"427 1'30"377
11 0'29"995 0'30"964 0'29"135 1'30"096
12 0'29"867 0'30"838 0'29"115 1'29"822
13 0'29"962 0'30"685 0'29"326 1'29"973
14 0'29"770 0'30"465 0'29"146 1'29"381
15 0'29"706 0'30"467 0'29"316 1'29"490
16 0'29"971 0'30"563 0'29"033 1'29"568
17 0'29"587 0'30"689 0'28"968 1'29"244
18 0'29"771 0'30"692 0'29"015 1'29"479
19 0'29"948 0'31"012 0'29"502 1'30"462
20 0'30"048 0'30"571 0'29"259 1'29"879
21 0'30"187 0'31"122 0'29"171 1'30"481
22 0'30"343 0'30"618 0'29"417 1'30"379
23 0'30"279 0'30"750 0'29"181 1'30"211
24 0'29"952 0'31"130 0'29"360 1'30"443
25 0'29"676 0'30"775 0'28"981 1'29"433
26 0'30"383 0'30"718 1'26"511 2'27"614 X
27 0'37"387 0'31"225 0'29"131 1'37"744
28 0'29"918 0'31"040 0'29"440 1'30"399
29 0'30"132 0'30"810 0'29"218 1'30"161
30 0'29"833 0'30"745 0'29"421 1'30"000
31 0'29"770 0'31"051 0'29"153 1'29"974
32 0'29"921 0'30"969 0'29"051 1'29"943
33 0'29"671 0'30"759 0'29"230 1'29"660
34 0'29"700 0'30"855 0'29"011 1'29"567
35 0'30"008 0'30"675 0'29"081 1'29"766
36 0'29"747 0'30"471 0'29"158 1'29"377
37 0'29"478 0'30"489 0'28"936 1'28"904
38 0'30"437 0'30"600 0'29"311 1'30"349
39 0'30"021 0'30"802 0'29"239 1'30"062
40 0'30"238 0'30"844 0'29"271 1'30"354
Jim Pejsa laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'38"399 0'32"066 0'29"364 1'39"830
2 0'30"322 0'31"276 0'29"449 1'31"049
3 0'29"807 0'31"483 0'29"407 1'30"697
4 0'30"049 0'31"339 0'29"030 1'30"419
5 0'29"998 0'31"214 0'29"529 1'30"742
6 0'29"913 0'31"067 0'29"173 1'30"154
7 0'30"123 0'30"853 0'49"446 1'50"423 X
8 0'40"809 0'31"389 0'29"362 1'41"561
9 0'30"123 0'31"246 0'29"171 1'30"541
10 0'30"137 0'30"923 0'29"127 1'30"189
11 0'30"001 0'31"135 0'29"493 1'30"630
12 0'29"933 0'31"127 0'29"203 1'30"264
13 0'30"331 0'31"104 0'29"432 1'30"868
14 0'29"863 0'31"223 0'29"354 1'30"442
15 0'30"034 0'31"531 0'30"189 1'31"755
16 0'30"760 0'31"068 0'29"115 1'30"944
17 0'29"667 0'31"088 0'28"976 1'29"731
18 0'30"161 0'31"058 0'29"617 1'30"837
19 0'29"935 0'30"715 0'29"240 1'29"890
20 0'30"057 0'31"118 0'29"181 1'30"356
21 0'29"981 0'31"038 0'29"715 1'30"735
22 0'30"282 0'31"284 0'29"639 1'31"205
23 0'30"024 0'31"041 0'29"174 1'30"240
24 0'30"962 0'31"291 0'29"268 1'31"521
25 0'30"001 0'31"227 0'29"822 1'31"052
26 0'30"096 0'30"745 0'29"266 1'30"108
27 0'29"907 0'30"714 0'29"468 1'30"090
28 0'30"079 0'30"783 0'29"287 1'30"150
29 0'30"058 0'30"643 0'29"287 1'29"989
30 0'30"570 0'30"877 0'29"818 1'31"266
31 0'30"025 0'30"864 0'29"680 1'30"570
32 0'29"897 0'30"766 0'29"399 1'30"063
33 0'30"853 0'31"212 0'29"761 1'31"827
34 0'31"292 0'31"420 0'30"521 1'33"233
35 0'31"111 0'31"562 0'30"101 1'32"775
36 0'30"178 0'30"968 0'29"569 1'30"716
37 0'30"083 0'30"920 0'29"285 1'30"288
38 0'31"565 0'31"347 0'29"607 1'32"520
39 0'30"073 0'30"870 0'29"086 1'30"030
40 0'30"044 0'31"205 0'29"308 1'30"558
Jeff Sorensen laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"639 0'31"540 0'30"174 1'41"354
2 0'30"708 0'30"726 0'29"189 1'30"624
3 0'30"076 0'30"830 0'29"057 1'29"965
4 0'30"595 0'30"919 0'29"217 1'30"732
5 0'30"141 0'31"135 0'29"390 1'30"667
6 0'30"374 0'30"606 0'28"987 1'29"968
7 0'30"301 0'30"917 0'29"331 1'30"551
8 0'30"477 0'30"913 0'50"080 1'51"472 X
9 0'40"832 0'31"179 0'29"532 1'41"545
10 0'30"362 0'30"637 0'28"952 1'29"952
11 0'30"421 0'30"556 0'29"145 1'30"123
12 0'30"239 0'31"162 0'29"188 1'30"591
13 0'30"593 0'31"316 0'28"914 1'30"825
14 0'29"911 0'30"863 0'28"966 1'29"741
15 0'30"535 0'31"264 0'29"637 1'31"436
16 0'31"035 0'31"195 0'29"242 1'31"473
17 0'30"378 0'30"707 0'29"157 1'30"243
18 0'29"958 0'30"656 0'29"479 1'30"094
19 0'30"323 0'30"537 0'29"381 1'30"242
20 0'30"288 0'30"745 0'29"300 1'30"335
21 0'30"127 0'35"314 0'29"802 1'35"244
22 0'30"200 0'30"574 0'28"885 1'29"660
23 0'30"075 0'30"604 0'28"790 1'29"470
24 0'30"071 0'30"363 0'29"015 1'29"450
25 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'30"628
26 0'30"292 0'30"526 0'29"268 1'30"086
27 0'30"226 0'30"883 0'29"136 1'30"246
28 0'30"263 0'30"747 0'29"037 1'30"047
29 0'30"048 0'30"861 0'29"377 1'30"287
30 0'30"349 0'31"034 0'29"480 1'30"864
31 0'30"109 0'30"988 0'29"417 1'30"515
32 0'30"183 0'31"175 0'28"912 1'30"271
33 0'31"071 0'31"153 0'29"302 1'31"527
34 0'31"428 0'39"593 0'29"038 1'40"060
35 0'30"531 0'30"431 0'28"771 1'29"734
36 0'29"784 0'30"361 0'29"466 1'29"612
37 0'30"075 0'30"477 0'28"950 1'29"503
38 0'30"279 0'31"101 0'29"425 1'30"806
39 0'30"347 0'30"746 0'29"310 1'30"404
40 0'30"582 0'30"524 0'29"289 1'30"396
KRsquid laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"648 0'31"341 0'29"237 1'38"227
2 0'30"169 0'30"830 0'29"051 1'30"052
3 0'30"219 0'30"764 0'28"775 1'29"760
4 0'30"446 0'30"615 0'28"966 1'30"028
5 0'29"995 0'30"838 0'29"019 1'29"853
6 0'29"724 0'30"548 0'29"333 1'29"606
7 0'29"999 0'30"754 0'29"057 1'29"811
8 0'29"787 0'30"756 0'28"913 1'29"457
9 0'29"918 0'30"655 0'29"085 1'29"659
10 0'30"095 0'30"844 0'29"289 1'30"229
11 0'30"283 0'31"577 0'29"218 1'31"079
12 0'30"400 0'30"602 0'28"898 1'29"901
13 0'29"993 0'30"382 0'28"891 1'29"267
14 0'29"833 0'30"368 0'29"111 1'29"313
15 0'30"191 0'41"477 0'59"744 2'11"413 X
16 1'04"484 0'31"159 0'29"794 2'05"438
17 0'30"739 0'30"712 0'28"857 1'30"308
18 0'30"223 0'30"566 0'28"822 1'29"612
19 0'30"016 0'30"650 0'28"856 1'29"523
20 0'29"820 0'30"619 0'28"938 1'29"379
21 0'30"058 0'30"739 0'28"878 1'29"676
22 0'30"164 0'30"881 0'28"975 1'30"021
23 0'29"893 0'30"745 0'28"850 1'29"488
24 0'30"196 0'30"367 0'28"975 1'29"539
25 0'30"222 0'31"217 0'29"596 1'31"036
26 0'29"930 0'30"833 0'29"020 1'29"783
27 0'29"828 0'30"531 0'29"071 1'29"430
28 0'30"283 0'30"851 0'28"926 1'30"061
29 0'30"128 0'30"525 0'29"033 1'29"687
30 0'29"979 0'30"651 0'29"087 1'29"718
31 0'30"751 0'30"736 0'29"052 1'30"540
32 0'29"844 0'30"612 0'29"022 1'29"479
33 0'29"995 0'30"757 0'29"008 1'29"761
34 0'29"985 0'30"570 0'28"998 1'29"554
35 0'30"314 0'30"599 0'28"749 1'29"662
36 0'30"271 0'30"823 0'29"195 1'30"290
37 0'30"289 0'30"417 0'29"289 1'29"996
38 0'30"018 0'30"550 0'28"995 1'29"564
39 0'29"933 0'30"720 0'29"355 1'30"009
40 0'30"284 0'31"240 0'29"417 1'30"943
Huskerdawg laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"085 0'31"874 0'30"434 1'41"393
2 0'31"041 0'31"316 0'29"551 1'31"909
3 0'30"406 0'30"914 0'29"071 1'30"392
4 0'30"406 0'30"939 0'29"177 1'30"522
5 0'30"068 0'30"533 0'29"763 1'30"365
6 0'30"214 0'30"823 0'29"241 1'30"279
7 0'30"497 0'31"196 0'29"709 1'31"404
8 0'30"209 0'31"191 0'29"552 1'30"953
9 0'30"426 0'31"274 0'29"075 1'30"776
10 0'29"942 0'30"900 0'29"219 1'30"063
11 0'30"545 0'31"450 0'29"420 1'31"416
12 0'30"236 0'30"720 0'28"956 1'29"913
13 0'30"259 0'30"803 0'28"975 1'30"038
14 0'30"294 0'30"942 0'29"446 1'30"684
15 0'30"143 0'31"810 0'30"207 1'32"160
16 0'30"434 0'31"187 0'29"468 1'31"090
17 0'30"485 0'30"963 0'29"058 1'30"507
18 0'30"140 0'30"782 0'29"253 1'30"176
19 0'30"414 0'31"004 0'29"178 1'30"597
20 0'30"730 0'30"838 0'49"348 1'50"917 X
21 1'12"667 0'30"993 0'29"870 2'13"531
22 0'30"253 0'30"732 0'29"565 1'30"551
23 0'30"534 0'30"821 0'28"947 1'30"303
24 0'30"232 0'30"655 0'28"760 1'29"647
25 0'30"009 0'30"667 0'29"087 1'29"765
26 0'29"918 0'30"788 0'29"031 1'29"737
27 0'30"205 0'30"585 0'28"980 1'29"770
28 0'30"093 0'30"883 0'29"273 1'30"250
29 0'30"777 0'30"823 0'28"979 1'30"581
30 0'30"215 0'30"688 0'28"974 1'29"877
31 0'30"434 0'30"612 0'29"045 1'30"092
32 0'30"400 0'30"882 0'29"151 1'30"434
33 0'30"423 0'30"884 0'29"041 1'30"348
34 0'30"381 0'31"001 0'29"885 1'31"267
35 0'30"501 0'30"670 0'29"118 1'30"289
36 0'30"401 0'30"718 0'28"745 1'29"865
37 0'30"158 0'30"765 0'29"182 1'30"106
38 0'30"475 0'30"734 0'28"986 1'30"195
39 0'30"454 0'30"929 0'29"050 1'30"433
40 0'30"310 0'30"967 0'29"025 1'30"303
Dany Robert laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"714 0'31"059 0'29"644 1'36"418
2 0'30"107 0'30"871 0'29"185 1'30"165
3 0'29"803 0'30"683 0'28"782 1'29"268
4 0'29"884 0'30"871 0'28"769 1'29"525
5 0'30"180 0'30"950 0'28"794 1'29"925
6 0'30"239 0'30"668 0'29"107 1'30"015
7 0'29"989 0'30"754 0'29"585 1'30"329
8 0'29"939 0'30"745 0'28"825 1'29"510
9 0'30"380 0'30"895 0'28"974 1'30"250
10 0'29"883 0'30"698 0'29"982 1'30"563
11 0'30"122 0'32"115 0'29"031 1'31"269
12 0'30"274 0'30"652 0'29"066 1'29"992
13 0'30"655 0'30"803 0'28"867 1'30"326
14 0'29"953 0'30"447 0'29"153 1'29"554
15 0'30"142 0'31"053 0'36"911 1'38"107
16 0'30"344 0'31"535 0'29"321 1'31"201
17 0'30"783 0'31"204 0'28"987 1'30"975
18 0'30"058 0'30"888 0'29"091 1'30"038
19 0'30"396 0'31"737 0'29"439 1'31"573
20 0'30"427 0'32"088 0'30"158 1'32"674
21 0'31"102 0'31"235 0'30"090 1'32"429
22 0'30"368 0'31"101 0'28"881 1'30"351
23 0'30"032 0'31"124 0'29"261 1'30"419
24 0'31"128 0'31"955 0'30"566 1'33"649
25 0'30"678 0'31"738 0'30"805 1'33"222
26 0'32"311 0'32"178 0'50"794 1'55"284 X
27 1'13"992 0'30"833 0'29"072 2'13"897
28 0'29"901 0'30"624 0'28"567 1'29"093
29 0'29"980 0'30"770 0'28"777 1'29"528
30 0'29"790 0'30"600 0'29"068 1'29"458
31 0'29"838 0'30"850 0'29"124 1'29"813
32 0'29"575 0'30"805 0'29"160 1'29"541
33 0'29"863 0'30"707 0'29"153 1'29"724
34 0'29"709 0'31"288 0'28"888 1'29"886
35 0'30"633 0'32"492 0'28"923 1'32"049
36 0'30"097 0'31"844 0'29"072 1'31"015
37 0'29"889 0'30"808 0'28"937 1'29"636
38 0'30"439 0'32"396 0'29"136 1'31"971
39 0'29"703 0'30"797 0'28"673 1'29"175
40 0'30"560 0'31"609 0'29"710 1'31"880
steve madurski laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"047 0'32"146 0'29"671 1'41"865
2 0'30"932 0'31"697 0'29"673 1'32"303
3 0'30"103 0'31"149 0'28"917 1'30"170
4 0'30"079 0'31"607 0'29"169 1'30"856
5 0'29"929 0'31"045 0'29"291 1'30"265
6 0'30"258 0'31"027 0'29"125 1'30"410
7 0'30"271 0'31"787 0'29"237 1'31"296
8 0'30"125 0'31"294 0'29"094 1'30"513
9 0'30"336 0'31"575 0'28"937 1'30"849
10 0'29"913 0'31"137 0'28"894 1'29"946
11 0'30"521 0'31"327 0'29"730 1'31"579
12 0'30"093 0'31"132 0'29"005 1'30"230
13 0'30"113 0'31"235 0'28"982 1'30"331
14 0'30"150 0'31"044 0'29"055 1'30"250
15 0'30"180 0'31"807 0'29"901 1'31"890
16 0'30"436 0'31"218 0'29"457 1'31"111
17 0'30"561 0'31"324 0'28"605 1'30"491
18 0'30"108 0'31"201 0'28"903 1'30"213
19 0'30"196 0'31"249 0'29"298 1'30"744
20 0'30"475 0'31"391 1'24"983 2'26"850 X
21 0'36"564 0'31"666 0'29"027 1'37"259
22 0'30"216 0'31"174 0'29"142 1'30"533
23 0'30"582 0'31"095 0'28"861 1'30"539
24 0'30"568 0'31"479 0'28"809 1'30"857
25 0'29"918 0'31"024 0'29"468 1'30"410
26 0'30"032 0'31"334 0'29"078 1'30"445
27 0'30"419 0'30"960 0'29"943 1'31"322
28 0'30"373 0'31"908 0'28"764 1'31"047
29 0'30"294 0'31"442 0'29"060 1'30"797
30 0'30"337 0'31"371 0'28"934 1'30"643
31 0'30"434 0'30"985 0'28"968 1'30"388
32 0'30"056 0'31"157 0'29"028 1'30"241
33 0'30"417 0'31"103 0'28"894 1'30"414
34 0'30"110 0'31"364 0'28"982 1'30"456
35 0'31"042 0'31"890 0'28"859 1'31"792
36 0'30"875 0'31"308 0'28"827 1'31"011
37 0'30"204 0'30"790 0'29"104 1'30"100
38 0'30"952 0'32"796 0'28"838 1'32"587
39 0'30"005 0'31"236 0'29"332 1'30"575
40 0'30"684 0'31"470 0'29"070 1'31"225
Brian Hassett laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'41"152 0'32"433 0'29"289 1'42"875
2 0'30"890 0'31"767 0'29"409 1'32"067
3 0'30"141 0'31"391 0'29"035 1'30"568
4 0'30"138 0'31"117 0'29"782 1'31"038
5 0'30"382 0'30"967 0'29"004 1'30"354
6 0'30"112 0'30"583 0'29"464 1'30"160
7 0'32"038 0'31"411 0'29"842 1'33"291
8 0'32"069 0'30"885 0'29"008 1'31"962
9 0'30"080 0'30"343 0'29"356 1'29"780
10 0'29"839 0'31"029 0'29"283 1'30"153
11 0'30"178 0'30"933 0'29"509 1'30"621
12 0'30"550 0'30"400 0'29"007 1'29"957
13 0'30"517 0'30"729 0'29"248 1'30"495
14 0'30"471 0'31"165 0'29"366 1'31"003
15 0'30"468 0'30"700 0'29"624 1'30"793
16 0'30"576 0'30"810 0'29"426 1'30"812
17 0'30"276 0'31"089 0'29"225 1'30"591
18 0'30"561 0'30"972 0'29"661 1'31"196
19 0'31"783 0'30"707 0'29"733 1'32"224
20 0'30"375 0'30"615 0'29"327 1'30"317
21 0'32"890 0'32"445 1'28"370 2'33"707 X
22 0'38"338 0'31"040 0'29"008 1'38"387
23 0'29"737 0'30"711 0'29"120 1'29"569
24 0'30"256 0'30"864 0'29"247 1'30"368
25 0'31"117 0'30"975 0'29"135 1'31"227
26 0'30"447 0'30"941 0'29"047 1'30"435
27 0'30"386 0'30"528 0'28"835 1'29"749
28 0'29"661 0'30"363 0'29"312 1'29"336
29 0'30"450 0'30"658 0'29"641 1'30"750
30 0'30"026 0'30"617 0'29"437 1'30"081
31 0'29"871 0'30"466 0'29"731 1'30"068
32 0'30"157 0'31"709 0'29"396 1'31"263
33 0'29"952 0'30"579 0'29"442 1'29"973
34 0'30"218 0'30"774 0'29"245 1'30"237
35 0'30"425 0'30"959 0'29"202 1'30"587
36 0'31"062 0'30"560 0'29"084 1'30"706
37 0'30"058 0'30"367 0'29"254 1'29"680
38 0'30"658 0'30"630 0'29"403 1'30"693
39 0'30"568 0'30"925 0'30"313 1'31"807
40 0'32"499 0'31"074 0'31"188 1'34"762
mike hemstra laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'42"087 0'32"073 0'36"214 1'50"374
2 0'31"534 0'31"837 0'29"151 1'32"523
3 0'30"348 0'31"434 0'29"751 1'31"534
4 0'30"822 0'31"572 0'30"495 1'32"890
5 0'30"935 0'31"107 0'29"692 1'31"735
6 0'29"997 0'31"302 0'29"943 1'31"244
7 0'31"465 0'31"759 0'29"224 1'32"448
8 0'30"446 0'31"711 0'30"320 1'32"478
9 0'31"024 0'31"376 0'29"861 1'32"262
10 0'30"208 0'31"215 0'29"849 1'31"273
11 0'31"042 0'31"733 0'29"992 1'32"767
12 0'30"168 0'32"568 0'29"815 1'32"551
13 0'30"934 0'31"233 0'29"645 1'31"813
14 0'30"366 0'31"525 0'29"326 1'31"218
15 0'30"154 0'31"665 0'30"761 1'32"581
16 0'32"182 0'33"047 0'29"433 1'34"663
17 0'31"150 0'31"092 0'29"910 1'32"154
18 0'29"957 0'31"388 0'29"420 1'30"765
19 0'30"715 0'31"512 0'30"231 1'32"459
20 0'36"980 0'32"020 0'30"243 1'39"244
21 0'30"742 0'31"214 0'29"958 1'31"914
22 0'30"930 0'31"723 0'29"588 1'32"242
23 0'30"571 0'31"105 0'50"967 1'52"645 X
24 1'17"913 0'32"163 0'31"858 2'21"935
25 0'30"797 0'31"239 0'29"804 1'31"841
26 0'30"348 0'32"394 0'30"005 1'32"747
27 0'30"764 0'31"699 0'30"481 1'32"946
28 0'30"769 0'30"982 0'40"320 1'42"071
29 0'31"314 0'31"473 0'29"771 1'32"559
30 0'31"867 0'31"682 0'29"924 1'33"474
31 0'30"382 0'31"245 0'29"708 1'31"336
32 0'30"958 0'31"796 0'30"002 1'32"757
33 0'32"276 0'31"457 0'31"218 1'34"952
34 0'30"821 0'45"537 0'29"380 1'45"740
35 0'31"574 0'32"257 0'29"938 1'33"770
36 0'30"070 0'31"654 0'29"572 1'31"297
37 0'31"062 0'31"355 0'29"496 1'31"914
38 0'31"983 0'31"448 0'30"002 1'33"434
39 0'31"459 0'31"448 0'29"541 1'32"449
Cory Linton laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"521 0'32"173 0'29"389 1'42"084
2 0'31"394 0'31"067 0'30"114 1'32"576
3 0'30"110 0'31"020 0'28"959 1'30"090
4 0'30"098 0'31"214 0'29"953 1'31"266
5 0'29"865 0'30"804 0'29"343 1'30"014
6 0'30"106 0'30"892 0'30"171 1'31"169
7 0'37"109 0'30"972 0'29"056 1'37"138
8 0'30"206 0'30"626 0'29"166 1'29"998
9 0'29"955 0'30"904 0'29"033 1'29"893
10 0'31"034 0'30"621 0'36"418 1'38"074
11 0'30"172 0'33"999 0'33"115 1'37"287
12 0'31"337 0'38"275 0'30"505 1'40"118
13 0'39"067 0'49"104 1'27"221 2'55"393 X
14 0'36"872 0'31"340 0'29"169 1'37"382
15 0'30"538 0'32"137 0'29"512 1'32"187
16 0'31"494 0'30"824 0'29"806 1'32"126
17 0'30"276 0'31"168 0'30"254 1'31"699
18 0'30"727 0'30"981 0'29"327 1'31"037
19 0'30"791 0'31"001 0'30"068 1'31"861
20 0'30"677 0'31"131 0'29"233 1'31"042
21 0'31"122 0'31"037 0'29"069 1'31"228
22 0'30"346 0'30"822 0'29"922 1'31"091
23 0'30"309 0'39"803 0'31"176 1'41"290
24 0'33"383 0'39"246 0'42"823 1'55"453
Michael Green laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'42"435 0'33"751 0'30"317 1'46"504
2 0'30"704 0'42"161 0'30"885 1'43"750
3 0'31"115 0'32"898 0'29"963 1'33"977
4 0'30"769 0'33"092 0'29"903 1'33"765
5 0'30"878 0'32"782 0'30"560 1'34"221

Powered by Champ R-esult 2.5.0