JP laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'48"853 0'36"308 0'32"299 1'57"461
2 0'46"071 0'36"082 0'31"820 1'53"974
3 0'45"841 0'36"774 0'32"289 1'54"904
4 0'45"734 0'36"183 0'31"825 1'53"744
5 0'45"599 0'36"264 0'31"730 1'53"594
6 0'46"082 0'35"994 0'31"714 1'53"791
7 0'45"365 0'35"976 0'31"804 1'53"145
8 0'45"666 0'36"041 0'32"003 1'53"711
9 0'45"551 0'35"852 0'31"827 1'53"232
10 0'45"641 0'36"035 0'32"129 1'53"806
11 0'45"556 0'35"776 0'31"820 1'53"153
12 0'45"466 0'35"995 0'32"173 1'53"635
13 0'45"931 0'36"035 0'31"820 1'53"786
14 0'45"694 0'36"182 1'05"235 2'27"111 X
15 1'01"781 0'36"226 0'31"890 2'09"898
16 0'46"055 0'36"087 0'31"951 1'54"094
17 0'45"428 0'36"167 0'32"396 1'53"992
18 0'45"621 0'36"101 0'31"937 1'53"660
19 0'38"967 0'43"805 0'31"868 1'54"642
20 0'46"166 0'36"167 0'31"771 1'54"104
21 0'45"637 0'35"985 0'31"849 1'53"472
22 0'45"741 0'36"219 0'31"776 1'53"737
23 0'46"220 0'36"084 0'31"939 1'54"244
24 0'45"428 0'36"065 0'31"700 1'53"193
25 0'45"983 0'36"014 0'32"107 1'54"105
26 0'45"838 0'36"089 0'31"694 1'53"622
27 0'45"580 0'36"139 0'31"722 1'53"442
28 0'45"670 0'36"318 0'32"218 1'54"207
29 0'45"564 0'35"885 0'32"033 1'53"484
30 0'45"605 0'36"157 0'31"671 1'53"434
31 0'45"706 0'35"980 0'51"314 2'13"001
Jim Pejsa laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'50"199 0'36"342 0'32"292 1'58"834
2 0'46"887 0'36"143 0'32"037 1'55"068
3 0'39"832 0'43"324 0'32"476 1'55"633
4 0'39"825 0'43"282 0'32"019 1'55"127
5 0'39"384 0'43"239 0'32"319 1'54"944
6 0'46"794 0'36"282 0'31"972 1'55"049
7 0'39"296 0'43"274 0'32"120 1'54"691
8 0'39"371 0'43"173 0'32"004 1'54"548
9 0'46"316 0'36"251 0'31"963 1'54"532
10 0'46"414 0'36"288 0'31"858 1'54"561
11 0'48"281 0'36"077 0'31"927 1'56"286
12 0'46"724 0'36"276 0'32"381 1'55"382
13 0'39"943 0'43"265 0'32"019 1'55"227
14 0'46"674 0'36"187 0'32"017 1'54"878
15 0'46"856 0'36"646 0'32"034 1'55"536
16 0'46"491 0'36"062 0'32"048 1'54"602
17 0'46"946 0'36"121 0'32"163 1'55"230
18 0'46"337 0'36"194 0'31"933 1'54"465
19 0'46"525 0'36"258 0'31"945 1'54"729
20 0'45"984 0'36"203 0'32"165 1'54"353
21 0'47"415 0'36"083 0'32"303 1'55"802
22 0'46"637 0'36"496 0'32"180 1'55"314
23 0'46"350 0'36"124 0'32"092 1'54"567
24 0'46"500 0'36"282 0'32"101 1'54"884
25 0'47"273 0'36"272 0'32"201 1'55"747
26 0'46"843 0'36"280 0'31"983 1'55"106
27 0'46"731 0'36"321 0'32"025 1'55"078
28 0'46"309 0'36"432 0'49"059 2'11"801 X
29 1'12"506 0'36"387 0'32"026 2'20"920
30 0'46"681 0'36"323 0'32"790 1'55"794
31 0'46"624 0'36"772 0'32"292 1'55"690
Dany Robert laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'44"059 0'43"466 0'32"953 2'00"478
2 0'39"616 0'43"017 0'32"342 1'54"976
3 0'46"345 0'36"359 0'32"776 1'55"481
4 0'46"746 0'36"188 0'32"602 1'55"537
5 0'38"675 0'42"791 0'33"409 1'54"876
6 0'39"020 0'42"559 0'32"511 1'54"091
7 0'39"057 0'42"959 0'32"030 1'54"047
8 0'46"116 0'36"150 0'32"960 1'55"227
9 0'46"068 0'36"093 0'32"196 1'54"358
10 0'38"923 0'43"155 0'32"136 1'54"215
11 0'45"706 0'36"100 0'32"595 1'54"401
12 0'39"110 0'43"925 1'05"772 2'28"808 X
13 1'02"673 0'36"768 0'32"684 2'12"125
14 0'46"772 0'36"436 0'32"440 1'55"649
15 0'45"937 0'36"348 0'32"461 1'54"747
16 0'45"955 0'36"504 0'32"709 1'55"169
17 0'45"939 0'36"506 0'32"313 1'54"759
18 0'39"652 0'43"402 0'32"316 1'55"370
19 0'46"274 0'36"369 0'32"800 1'55"444
20 0'45"784 0'36"535 0'32"519 1'54"840
21 0'46"244 0'36"484 0'32"915 1'55"644
22 0'46"009 0'36"477 0'32"660 1'55"147
23 0'46"888 0'36"577 0'32"138 1'55"604
24 0'39"493 0'43"200 0'32"178 1'54"872
25 0'45"804 0'36"417 0'32"518 1'54"739
26 0'46"891 0'36"769 0'32"371 1'56"032
27 0'46"206 0'36"332 0'32"225 1'54"764
28 0'46"210 0'36"569 0'32"068 1'54"848
29 0'39"061 0'43"125 0'32"874 1'55"061
30 0'38"881 0'43"305 0'32"681 1'54"868
31 0'46"585 0'36"958 0'32"368 1'55"912
David Peterson laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'50"439 0'37"118 0'32"335 1'59"893
2 0'39"404 0'43"668 0'32"345 1'55"418
3 0'46"201 0'36"551 0'32"957 1'55"710
4 0'47"384 0'36"591 0'32"022 1'55"998
5 0'45"875 0'36"409 0'32"280 1'54"565
6 0'46"860 0'36"295 0'31"761 1'54"916
7 0'48"441 0'36"179 0'31"857 1'56"478
8 0'46"081 0'37"150 0'33"019 1'56"251
9 0'48"885 0'36"349 0'32"327 1'57"562
10 0'46"071 0'36"348 0'32"495 1'54"915
11 0'46"485 0'36"451 0'32"643 1'55"579
12 0'45"883 0'35"986 0'31"634 1'53"504
13 0'46"540 0'36"468 0'32"003 1'55"012
14 0'46"232 0'36"395 0'32"489 1'55"117
15 0'46"231 0'36"381 0'31"933 1'54"546
16 0'45"950 0'36"300 0'32"918 1'55"170
17 0'46"470 0'36"657 0'32"198 1'55"326
18 0'46"098 0'36"356 0'32"043 1'54"498
19 0'46"624 0'36"673 0'31"831 1'55"128
20 0'46"211 0'36"359 0'32"052 1'54"623
21 0'46"255 0'36"579 0'32"007 1'54"842
22 0'46"433 0'36"732 0'31"990 1'55"157
23 0'46"750 0'36"666 0'32"214 1'55"630
24 0'46"550 0'36"736 1'03"968 2'27"255 X
25 1'02"594 0'36"696 0'32"316 2'11"606
26 0'46"310 0'36"594 0'32"199 1'55"104
27 0'46"227 0'37"371 0'32"208 1'55"807
28 0'46"323 0'36"651 0'32"067 1'55"042
29 0'46"397 0'36"377 0'32"140 1'54"915
30 0'46"359 0'36"571 0'32"131 1'55"063
31 0'45"798 0'36"473 0'32"097 1'54"369
Tom Nasella laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'51"835 0'36"319 0'32"789 2'00"944
2 0'46"527 0'36"253 0'32"079 1'54"860
3 0'46"794 0'36"179 0'32"061 1'55"035
4 0'47"913 0'36"427 0'33"228 1'57"569
5 0'46"613 0'36"207 0'32"206 1'55"028
6 0'47"003 0'36"297 0'32"505 1'55"806
7 0'46"733 0'36"155 0'32"634 1'55"523
8 0'46"501 0'36"422 0'32"357 1'55"281
9 0'47"101 0'36"302 0'32"320 1'55"724
10 0'46"264 0'36"122 0'32"225 1'54"612
11 0'46"856 0'36"039 0'32"196 1'55"092
12 0'46"758 0'35"981 0'31"658 1'54"398
13 0'47"363 0'36"106 0'32"002 1'55"472
14 0'46"853 0'36"562 0'32"150 1'55"565
15 0'50"757 0'36"289 0'33"097 2'00"144
16 0'46"485 0'36"366 0'32"320 1'55"171
17 0'46"929 0'36"197 0'32"237 1'55"364
18 0'46"724 0'36"314 0'32"300 1'55"340
19 0'46"256 0'36"265 0'32"137 1'54"659
20 0'46"449 0'36"403 0'32"490 1'55"344
21 0'39"508 0'43"244 0'32"012 1'54"765
22 0'46"605 0'36"337 0'32"127 1'55"071
23 0'46"324 0'36"199 0'32"461 1'54"985
24 0'47"395 0'36"122 0'32"192 1'55"710
25 0'46"620 0'35"934 0'32"562 1'55"117
26 0'46"572 0'36"429 0'32"104 1'55"106
27 0'46"236 0'35"945 0'32"460 1'54"641
28 0'46"350 0'36"167 1'03"328 2'25"846 X
29 1'02"513 0'36"345 0'32"274 2'11"133
30 0'46"272 0'36"069 0'36"124 1'58"466
31 0'46"824 0'36"338 0'32"109 1'55"272
KRsquid laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'55"131 0'37"125 0'31"798 2'04"055
2 0'46"526 0'36"545 0'31"708 1'54"780
3 0'51"503 0'36"862 0'31"993 2'00"359
4 0'46"577 0'36"087 0'32"175 1'54"840
5 0'45"643 0'35"936 0'31"704 1'53"285
6 0'45"981 0'36"135 0'31"971 1'54"088
7 0'45"883 0'36"055 0'32"048 1'53"988
8 0'46"095 0'36"256 0'31"800 1'54"153
9 0'46"678 0'36"652 0'31"745 1'55"076
10 0'46"015 0'36"189 0'31"909 1'54"114
11 0'46"501 0'36"230 0'31"980 1'54"712
12 0'45"727 0'36"026 0'32"040 1'53"794
13 0'45"880 0'36"073 0'31"649 1'53"603
14 0'46"495 0'36"221 0'31"904 1'54"621
15 0'46"182 0'35"973 0'31"639 1'53"794
16 0'46"420 0'36"054 0'31"571 1'54"046
17 0'46"147 0'36"217 0'31"726 1'54"092
18 0'46"520 0'36"066 0'32"045 1'54"632
19 0'46"380 0'36"154 0'31"932 1'54"467
20 0'46"396 0'36"076 0'31"786 1'54"259
21 0'46"453 0'36"012 0'31"825 1'54"291
22 0'46"669 0'36"226 0'31"858 1'54"754
23 0'46"056 0'36"036 0'31"836 1'53"928
24 0'46"515 0'36"380 0'31"829 1'54"724
25 0'46"454 0'36"216 0'31"644 1'54"315
26 0'46"289 0'36"075 0'31"913 1'54"278
27 0'46"339 0'36"083 0'31"754 1'54"177
28 0'46"211 0'36"589 0'31"871 1'54"673
29 0'46"309 0'35"960 0'46"732 2'09"002 X
30 1'01"426 0'36"085 1'04"812 2'42"324 X
31 1'01"935 0'36"853 0'33"298 2'12"088
Jeff Sorensen laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'45"127 0'44"343 0'31"775 2'01"245
2 0'57"366 0'37"056 0'31"873 2'06"296
3 0'41"557 0'48"047 0'32"930 2'02"534
4 0'47"759 0'36"686 0'31"646 1'56"091
5 0'47"184 0'36"505 0'32"163 1'55"852
6 0'46"416 0'36"396 0'32"247 1'55"060
7 0'47"188 0'36"415 0'31"955 1'55"559
8 0'46"383 0'36"452 0'31"807 1'54"643
9 0'46"694 0'36"508 0'31"840 1'55"043
10 0'46"832 0'36"351 0'31"994 1'55"177
11 0'46"450 0'36"363 0'32"654 1'55"468
12 0'46"631 0'36"285 0'31"544 1'54"461
13 0'46"717 0'36"250 0'31"715 1'54"683
14 0'47"319 0'36"199 0'32"404 1'55"922
15 0'46"239 0'36"419 0'31"749 1'54"408
16 0'46"470 0'36"437 0'31"539 1'54"446
17 0'46"792 0'36"126 0'32"793 1'55"712
18 0'46"560 0'36"350 0'32"105 1'55"016
19 0'46"577 0'36"363 0'31"672 1'54"614
20 0'46"428 0'37"258 0'44"594 2'08"281 X
21 1'15"008 0'36"667 0'32"091 2'23"767
22 0'47"197 0'36"415 0'32"018 1'55"631
23 0'47"003 0'36"450 0'31"834 1'55"288
24 0'53"566 0'36"552 0'32"201 2'02"319
25 0'47"165 0'36"309 0'31"685 1'55"160
26 0'46"595 0'36"244 0'31"921 1'54"761
27 0'46"482 0'36"831 0'31"771 1'55"086
28 0'46"961 0'38"539 0'31"742 1'57"243
29 0'47"145 0'36"597 0'31"626 1'55"368
30 0'46"551 0'36"361 0'31"868 1'54"781
31 0'46"660 0'36"565 0'31"584 1'54"810
steve madurski laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'44"313 0'44"135 0'33"050 2'01"498
2 0'39"655 0'43"839 0'32"801 1'56"296
3 0'38"827 0'43"034 0'32"654 1'54"517
4 0'39"590 0'43"014 0'33"001 1'55"606
5 0'45"329 0'36"225 0'32"568 1'54"122
6 0'46"456 0'36"551 0'32"155 1'55"164
7 0'46"742 0'36"350 0'32"333 1'55"426
8 0'46"268 0'36"739 0'32"984 1'55"991
9 0'42"386 0'43"713 0'32"432 1'58"532
10 0'39"098 0'43"887 0'32"477 1'55"463
11 0'46"333 0'36"438 0'32"799 1'55"571
12 0'45"197 0'36"754 1'27"516 2'49"468 X
13 0'55"345 0'43"655 0'32"145 2'11"145
14 0'39"758 0'43"084 0'36"257 1'59"100
15 0'46"056 0'36"876 0'32"676 1'55"609
16 0'45"471 0'36"538 0'32"312 1'54"322
17 0'45"449 0'36"453 0'32"482 1'54"385
18 0'45"452 0'36"505 0'32"142 1'54"099
19 0'45"882 0'36"393 0'32"610 1'54"885
20 0'45"982 0'36"468 0'33"780 1'56"232
21 0'45"712 0'36"364 0'33"096 1'55"173
22 0'45"245 0'36"384 0'32"384 1'54"014
23 0'46"055 0'36"408 0'32"314 1'54"777
24 0'45"848 0'36"478 0'32"664 1'54"992
25 0'45"925 0'36"418 0'32"451 1'54"795
26 0'45"804 0'36"458 0'32"317 1'54"580
27 0'39"349 0'43"593 0'32"361 1'55"304
28 0'45"833 0'36"787 0'32"425 1'55"045
29 0'46"293 0'36"631 0'32"645 1'55"569
30 0'45"989 0'36"540 0'32"546 1'55"076
31 0'45"695 0'36"466 0'32"492 1'54"653
Ted Mannes laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'52"744 0'37"403 0'32"456 2'02"604
2 0'47"887 0'36"954 0'33"148 1'57"990
3 0'48"938 0'36"846 0'32"819 1'58"604
4 0'46"744 0'37"085 0'32"875 1'56"705
5 0'46"692 0'36"759 0'32"632 1'56"084
6 0'46"882 0'36"691 0'32"627 1'56"201
7 0'47"300 0'36"866 0'32"373 1'56"540
8 0'46"805 0'36"844 0'33"465 1'57"115
9 0'46"688 0'36"840 0'32"992 1'56"522
10 0'46"561 0'36"825 0'32"741 1'56"127
11 0'46"809 0'36"821 0'40"433 2'04"063
12 0'47"645 0'36"793 0'32"706 1'57"145
13 0'46"891 0'36"678 0'33"315 1'56"884
14 0'46"634 0'36"941 0'33"376 1'56"952
15 0'46"977 0'36"881 0'32"936 1'56"795
16 0'46"942 0'36"992 0'33"150 1'57"085
17 0'46"659 0'36"564 0'33"153 1'56"376
18 0'48"238 0'36"834 0'32"914 1'57"986
19 0'47"007 0'36"839 0'32"956 1'56"803
20 0'46"451 0'36"648 0'32"737 1'55"837
21 0'46"687 0'36"656 0'33"043 1'56"387
22 0'47"040 0'36"805 0'32"989 1'56"835
23 0'47"031 0'36"607 0'32"827 1'56"467
24 0'46"644 0'36"305 0'32"649 1'55"598
25 0'47"577 0'36"587 0'32"857 1'57"023
26 0'46"582 0'36"864 0'32"671 1'56"118
27 0'46"941 0'36"732 0'47"625 2'11"298 X
28 1'13"750 0'37"257 0'32"974 2'23"982
29 0'47"077 0'36"624 0'32"847 1'56"549
30 0'47"070 0'37"157 0'33"356 1'57"584
31 0'47"220 0'36"946 0'33"002 1'57"169
Cory Linton laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'45"191 0'44"080 0'31"885 2'01"157
2 0'41"068 0'43"337 0'31"809 1'56"215
3 0'53"858 0'37"016 0'32"455 2'03"330
4 0'40"073 0'42"945 0'32"345 1'55"364
5 0'48"064 0'36"090 0'32"021 1'56"176
6 0'40"542 0'43"040 0'32"160 1'55"744
7 0'47"170 0'36"747 0'32"273 1'56"192
8 0'40"802 0'44"462 0'31"982 1'57"247
9 0'47"447 0'36"100 0'32"847 1'56"395
10 0'40"432 0'42"950 0'32"221 1'55"603
11 0'47"024 0'36"120 0'32"643 1'55"788
12 0'47"227 0'36"173 0'31"885 1'55"287
13 0'40"180 0'43"209 0'32"017 1'55"408
14 0'40"376 0'42"997 0'32"175 1'55"549
15 0'46"794 0'36"223 0'32"308 1'55"326
16 0'40"133 0'43"209 0'31"687 1'55"030
17 0'39"921 0'43"285 0'33"062 1'56"269
18 0'47"616 0'36"233 0'31"720 1'55"570
19 0'39"987 0'43"720 0'32"101 1'55"809
20 0'46"682 0'36"171 1'25"031 2'47"885 X
21 1'03"169 0'36"546 0'32"135 2'11"850
22 0'39"888 0'43"078 0'32"132 1'55"099
23 0'40"153 0'43"313 0'31"826 1'55"293
24 0'39"705 0'49"926 0'32"705 2'02"336
25 0'47"122 0'36"412 0'32"064 1'55"599
26 0'39"688 0'43"169 0'32"505 1'55"362
27 0'39"859 0'43"876 0'31"880 1'55"616
28 0'50"783 0'37"155 0'33"142 2'01"080
29 0'46"419 0'36"263 0'32"081 1'54"765
30 0'47"151 0'36"576 0'32"019 1'55"747
31 0'47"174 0'36"843 0'32"122 1'56"141
Rod Viper laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'44"584 0'44"012 0'32"598 2'01"195
2 1'00"763 0'36"008 0'32"131 2'08"903
3 0'41"005 0'45"286 0'34"075 2'00"367
4 0'49"138 0'35"985 0'32"033 1'57"156
5 0'47"480 0'36"316 0'32"705 1'56"502
6 0'47"563 0'35"836 0'32"464 1'55"864
7 0'48"471 0'36"932 0'32"717 1'58"122
8 0'47"410 0'36"598 0'32"290 1'56"299
9 0'48"003 0'36"353 0'32"866 1'57"223
10 0'46"930 0'36"158 0'32"447 1'55"536
11 0'48"199 0'36"199 0'32"686 1'57"084
12 0'46"951 0'36"009 0'32"877 1'55"837
13 0'47"485 0'36"537 0'32"800 1'56"823
14 0'46"724 0'36"021 0'32"709 1'55"455
15 0'47"443 0'36"149 0'32"825 1'56"418
16 0'47"017 0'37"235 0'32"435 1'56"688
17 0'48"368 0'36"116 0'32"735 1'57"220
18 0'48"203 0'36"048 0'32"652 1'56"904
19 0'47"446 0'35"666 0'32"677 1'55"790
20 0'48"326 0'36"246 0'32"123 1'56"696
21 0'47"427 0'36"577 0'32"350 1'56"355
22 0'48"913 0'36"654 0'32"227 1'57"795
23 0'46"899 0'36"056 0'32"299 1'55"254
24 0'46"980 0'35"567 0'31"957 1'54"505
25 0'52"421 0'37"159 0'32"249 2'01"829
26 0'47"235 0'35"945 0'32"710 1'55"891
27 0'46"645 0'35"994 0'32"406 1'55"045
28 0'46"684 0'36"062 0'48"734 2'11"482 X
29 1'22"914 0'35"832 0'32"515 2'31"263
30 0'51"054 0'35"913 0'31"871 1'58"839
31 0'46"658 0'35"960 0'33"781 1'56"401
Jason35 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'45"966 0'44"478 0'32"743 2'03"188
2 0'47"975 0'36"574 0'32"736 1'57"286
3 0'48"803 0'37"026 0'32"913 1'58"742
4 0'47"334 0'36"620 0'32"640 1'56"595
5 0'47"194 0'36"400 0'32"131 1'55"726
6 0'46"611 0'36"416 0'32"380 1'55"408
7 0'46"473 0'36"323 0'32"053 1'54"850
8 0'46"260 0'36"485 0'32"551 1'55"296
9 0'46"339 0'36"477 0'32"225 1'55"042
10 0'46"098 0'36"771 0'32"551 1'55"420
11 0'46"677 0'36"250 0'47"729 2'10"656
12 0'46"269 0'36"418 0'32"816 1'55"505
13 0'46"755 0'36"536 0'33"249 1'56"542
14 0'46"242 0'36"994 1'06"132 2'29"368 X
15 1'02"163 0'36"713 0'32"660 2'11"536
16 0'46"533 0'37"693 0'32"687 1'56"914
17 0'46"200 0'36"642 0'32"701 1'55"544
18 0'46"188 0'36"672 0'32"387 1'55"248
19 0'51"711 0'36"804 0'33"163 2'01"678
20 0'46"646 0'36"698 0'32"696 1'56"042
21 0'53"105 0'36"764 0'32"811 2'02"681
22 0'46"659 0'36"967 0'32"853 1'56"480
23 0'46"222 0'36"577 0'32"969 1'55"769
24 0'46"347 0'36"796 0'32"999 1'56"144
25 0'46"408 0'37"079 0'33"171 1'56"659
26 0'46"043 0'37"575 0'33"070 1'56"689
27 0'46"611 0'36"564 0'32"996 1'56"172
28 0'47"279 0'37"247 0'32"476 1'57"002
29 0'46"441 0'36"579 0'32"751 1'55"771
30 0'54"808 0'36"361 0'32"718 2'03"888
31 0'46"205 0'36"389 0'31"932 1'54"527
Greg Carrier laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'55"258 0'36"889 0'32"879 2'05"026
2 0'50"891 0'36"850 0'32"696 2'00"439
3 0'51"000 0'38"592 0'33"669 2'03"261
4 0'50"439 0'36"939 0'32"634 2'00"013
5 0'49"218 0'36"753 0'32"543 1'58"515
6 0'57"565 0'36"752 0'32"072 2'06"390
7 0'48"219 0'36"568 0'36"194 2'00"983
8 0'48"955 0'36"955 0'32"485 1'58"396
9 1'00"268 0'37"105 0'32"600 2'09"974
10 0'47"961 0'36"785 0'33"184 1'57"931
11 0'49"563 0'36"755 0'32"567 1'58"885
12 0'48"590 0'36"955 0'32"911 1'58"457
13 0'49"307 0'36"640 0'32"662 1'58"610
14 0'49"097 0'36"620 0'33"980 1'59"698
15 0'54"941 0'37"284 0'33"153 2'05"378
16 0'49"781 0'36"731 0'32"773 1'59"286
17 0'48"305 0'36"821 0'32"907 1'58"034
18 0'48"100 0'37"014 0'32"968 1'58"082
19 0'48"332 0'37"092 0'32"724 1'58"149
20 0'48"767 0'37"437 0'59"374 2'25"580 X
21 1'03"590 0'36"877 0'32"734 2'13"202
22 0'48"216 0'36"611 0'32"634 1'57"462
23 0'48"811 0'36"578 0'32"576 1'57"966
24 0'48"106 0'36"747 0'33"389 1'58"243
25 0'48"996 0'36"668 0'32"670 1'58"334
26 0'47"155 0'38"479 0'33"228 1'58"862
27 0'48"117 0'36"607 0'33"839 1'58"564
28 0'48"798 0'36"898 0'32"617 1'58"313
29 0'47"214 0'36"553 0'33"007 1'56"775
30 0'48"080 0'36"955 0'33"232 1'58"268
Michael Green laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'53"809 0'37"567 0'33"426 2'04"803
2 0'48"893 0'37"397 0'33"590 1'59"881
3 0'48"854 0'37"145 0'33"850 1'59"850
4 0'48"000 0'38"081 0'33"356 1'59"437
5 0'46"815 0'36"942 0'33"267 1'57"025
6 0'47"986 0'36"934 0'33"405 1'58"326
7 0'48"634 0'37"268 0'33"309 1'59"213
8 0'46"762 0'37"586 0'33"689 1'58"038
9 0'47"460 0'37"517 0'34"572 1'59"549
10 0'47"871 0'37"347 0'33"558 1'58"777
11 0'47"061 0'37"061 0'33"990 1'58"113
12 0'47"628 0'37"240 0'33"676 1'58"545
13 0'48"475 0'37"411 1'11"211 2'37"098 X
14 1'08"086 0'37"307 0'34"343 2'19"737
15 0'49"791 0'37"065 0'36"401 2'03"258
16 0'47"716 0'37"463 0'34"145 1'59"325
17 0'48"004 0'37"063 0'33"377 1'58"446
18 0'47"707 0'37"429 0'33"677 1'58"814
19 0'47"559 0'37"053 0'35"725 2'00"338
20 0'49"130 0'37"435 0'33"723 2'00"289
21 0'47"439 0'37"315 0'33"342 1'58"097
22 0'47"660 0'37"522 0'33"623 1'58"805
23 0'47"412 0'37"642 0'33"917 1'58"971
24 0'47"114 0'37"382 0'33"617 1'58"114
25 0'47"662 0'37"005 0'33"613 1'58"281
26 0'47"171 0'37"571 0'34"642 1'59"386
27 0'47"576 0'37"070 0'34"810 1'59"457
28 0'50"739 0'37"401 0'33"350 2'01"492
29 0'46"770 0'37"166 0'33"578 1'57"515
30 0'49"495 0'37"507 0'33"453 2'00"456
Fallin laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'56"449 0'37"245 0'33"332 2'07"027
2 0'49"968 0'38"201 0'33"258 2'01"428
3 0'48"005 0'38"997 0'36"355 2'03"358
4 0'40"571 0'44"686 0'35"328 2'00"585
5 0'57"695 0'36"742 0'32"579 2'07"016
6 0'48"078 0'37"079 0'32"750 1'57"907
7 0'48"442 0'37"125 0'33"123 1'58"691
8 0'48"384 0'36"711 0'32"886 1'57"981
9 0'50"303 0'37"297 0'33"650 2'01"250
10 0'48"702 0'36"910 0'33"513 1'59"126
11 0'47"584 0'37"189 0'32"796 1'57"569
12 0'50"217 0'38"854 1'17"845 2'46"917 X
13 1'06"088 0'37"564 0'34"430 2'18"083
14 0'48"779 0'37"585 0'32"981 1'59"345
15 0'50"732 0'37"470 0'33"082 2'01"284
16 0'50"325 0'36"847 0'33"497 2'00"670
17 0'47"348 0'48"395 0'47"779 2'23"523 X
18 1'10"630 0'37"075 0'32"641 2'20"347
19 0'49"522 0'37"391 0'33"494 2'00"407
20 0'48"513 0'37"138 0'35"049 2'00"700
21 0'40"486 0'44"494 0'33"070 1'58"050
22 0'41"580 0'49"866 0'32"989 2'04"436
23 0'50"073 0'37"523 0'32"261 1'59"857
24 1'01"277 0'37"058 0'33"678 2'12"014
25 0'47"510 0'37"306 0'33"245 1'58"062
26 0'48"597 0'37"176 0'33"027 1'58"802
27 0'50"209 0'38"190 0'32"651 2'01"051
28 0'48"890 0'37"596 0'34"200 2'00"687
29 0'48"686 0'36"986 0'33"116 1'58"789
Brian Hassett laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'50"638 0'37"169 0'33"018 2'00"826
2 0'45"611 0'36"333 0'32"491 1'54"436
3 0'45"563 0'36"173 0'34"044 1'55"781
4 0'45"472 0'36"182 0'32"846 1'54"501
5 0'39"041 0'43"129 0'33"784 1'55"955
6 0'46"092 0'36"273 0'32"173 1'54"540
7 0'46"735 0'36"400 0'33"142 1'56"278
8 0'46"817 0'36"594 1'29"066 2'52"478 X
9 1'06"132 0'36"377 1'00"212 2'42"722 X
10 1'04"627 0'36"492 0'32"149 2'13"269
11 0'38"972 0'42"731 0'32"251 1'53"955
12 0'45"683 0'36"183 0'31"950 1'53"817
13 0'45"480 0'36"074 0'31"837 1'53"392
14 0'46"838 0'36"263 0'32"732 1'55"834
15 0'45"948 0'36"512 0'32"914 1'55"375
16 0'46"506 0'36"986 0'32"377 1'55"870
17 0'47"041 0'36"416 0'32"994 1'56"453
18 0'46"268 0'36"673 0'33"004 1'55"947
19 0'48"793 0'37"126 0'33"350 1'59"270
20 0'48"160 0'36"756 0'32"794 1'57"711
21 0'47"345 0'36"775 0'32"827 1'56"948
22 0'49"329 0'36"659 0'33"996 1'59"985
23 0'48"487 0'37"380 1'32"871 2'58"738 X
24 1'02"515 0'36"507 0'32"650 2'11"673
25 0'45"118 0'36"193 0'33"067 1'54"379
26 0'45"328 0'36"837 0'32"150 1'54"316
sourgrapes laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'55"340 0'37"794 0'33"816 2'06"950
2 0'49"362 0'36"812 0'33"614 1'59"789
3 0'42"023 0'46"485 0'34"428 2'02"937
4 0'50"008 0'37"778 0'34"766 2'02"553
5 0'41"901 0'44"040 0'35"752 2'01"695
6 0'48"758 0'37"231 0'33"603 1'59"594
7 0'49"413 0'37"024 0'33"891 2'00"329
8 0'49"022 0'37"587 0'33"819 2'00"428
9 0'41"892 0'44"861 0'34"368 2'01"122
10 0'41"056 0'44"440 0'34"882 2'00"380
11 0'48"021 0'39"266 0'33"683 2'00"970
12 0'48"486 0'50"938 0'33"490 2'12"916
13 0'49"400 0'37"025 0'34"178 2'00"604
14 0'48"416 0'37"157 0'33"738 1'59"312
15 0'41"601 0'44"754 1'04"017 2'30"372 X
16 1'06"403 0'37"115 0'34"481 2'18"000
17 0'49"895 0'37"066 0'34"034 2'00"996
18 0'48"539 0'37"863 0'33"818 2'00"221
19 0'40"141 0'44"232 0'41"384 2'05"759
20 0'48"541 0'37"939 0'33"806 2'00"288
21 0'39"897 0'44"169 0'34"427 1'58"494
22 0'47"651 0'37"285 0'34"181 1'59"117
23 0'40"897 0'44"441 0'34"616 1'59"955
YaNk laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'53"483 0'37"879 0'33"384 2'04"746
