KRsquid laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"593 0'39"236 0'27"878 1'47"708
2 0'30"779 0'38"234 0'27"644 1'36"658
3 0'30"385 0'38"428 0'27"640 1'36"454
4 0'30"596 0'38"980 0'27"764 1'37"341
5 0'30"701 0'38"970 0'27"979 1'37"652
6 0'30"474 0'38"344 0'27"616 1'36"435
7 0'30"584 0'38"270 0'27"681 1'36"536
8 0'30"582 0'38"555 0'27"647 1'36"784
9 0'30"615 0'38"534 0'27"533 1'36"683
10 0'30"694 0'38"633 0'27"684 1'37"012
11 0'30"692 0'38"687 0'27"806 1'37"186
12 0'30"712 0'38"706 0'27"707 1'37"126
13 0'30"578 0'38"613 0'27"820 1'37"013
14 0'30"419 0'38"571 0'27"484 1'36"475
15 0'30"535 0'38"545 0'27"664 1'36"745
16 0'30"694 0'38"494 0'27"834 1'37"023
17 0'30"439 0'38"398 0'27"739 1'36"576
18 0'30"885 0'39"162 0'27"825 1'37"873
19 0'30"368 0'38"807 0'27"848 1'37"024
20 0'30"587 0'38"291 0'27"630 1'36"508
21 0'30"388 0'38"297 0'32"463 1'41"148
22 0'31"020 0'38"700 0'28"589 1'38"310
23 0'30"419 0'40"993 0'27"799 1'39"212
24 0'30"643 0'38"493 0'40"132 1'49"269 X
25 0'56"822 0'38"598 0'27"791 2'03"211
26 0'30"781 0'38"468 0'27"867 1'37"117
27 0'30"735 0'38"854 0'27"868 1'37"458
28 0'30"537 0'38"314 0'27"932 1'36"785
29 0'30"514 0'38"516 0'27"708 1'36"739
30 0'30"487 0'38"538 0'27"849 1'36"876
31 0'30"411 0'38"337 0'27"869 1'36"618
32 0'30"641 0'38"793 0'27"760 1'37"194
33 0'30"300 0'38"803 0'27"644 1'36"748
34 0'30"517 0'38"979 0'27"934 1'37"431
35 0'30"826 0'38"504 0'27"570 1'36"900
36 0'31"391 0'38"652 0'27"583 1'37"626
37 0'30"996 0'38"498 0'27"736 1'37"230
Brian Hassett laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'38"347 0'38"611 0'27"653 1'44"613
2 0'30"398 0'38"697 0'27"826 1'36"923
3 0'30"371 0'38"077 0'27"555 1'36"004
4 0'30"547 0'38"337 0'27"310 1'36"194
5 0'30"862 0'38"893 0'27"676 1'37"432
6 0'30"020 0'37"924 0'27"754 1'35"698
7 0'30"228 0'37"905 0'27"575 1'35"709
8 0'30"050 0'38"082 0'27"586 1'35"718
9 0'30"295 0'38"136 0'27"776 1'36"207
10 0'30"305 0'38"043 0'27"700 1'36"048
11 0'30"171 0'38"042 0'27"551 1'35"765
12 0'30"602 0'37"991 0'27"677 1'36"270
13 0'30"309 0'38"017 0'27"534 1'35"861
14 0'30"274 0'38"437 0'27"593 1'36"304
15 0'30"205 0'37"903 0'27"610 1'35"719
16 0'30"263 0'38"481 0'28"147 1'36"891
17 0'30"188 0'38"146 0'27"555 1'35"890
18 0'30"603 0'38"442 0'27"938 1'36"985
19 0'31"230 0'38"694 0'27"632 1'37"557
20 0'30"317 0'38"143 0'27"733 1'36"195
21 0'30"627 0'38"174 0'40"739 1'49"541 X
22 1'27"858 0'38"547 0'27"894 2'34"301
23 0'30"141 0'37"888 0'27"546 1'35"575
24 0'29"813 0'38"187 0'27"499 1'35"501
25 0'30"003 0'38"883 0'27"806 1'36"693
26 0'29"861 0'38"125 0'27"669 1'35"656
27 0'29"951 0'38"489 0'27"582 1'36"023
28 0'30"779 0'38"202 0'27"713 1'36"696
29 0'30"356 0'37"881 0'27"621 1'35"859
30 0'30"211 0'37"924 0'27"526 1'35"662
31 0'30"544 0'38"012 0'27"844 1'36"401
32 0'30"634 0'38"921 0'27"630 1'37"186
33 0'30"230 0'38"892 0'27"584 1'36"707
34 0'30"600 0'42"186 0'27"583 1'40"370
35 0'29"731 0'37"935 0'30"904 1'38"571
36 0'30"170 0'37"830 0'27"448 1'35"449
37 0'30"085 0'37"952 0'27"822 1'35"860
steve madurski laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"768 0'38"779 0'27"900 1'46"448
2 0'30"651 0'38"148 0'28"197 1'36"998
3 0'30"575 0'38"477 0'28"002 1'37"055
4 0'30"347 0'39"081 0'27"899 1'37"328
5 0'30"698 0'39"089 0'28"125 1'37"913
6 0'31"469 0'38"480 0'28"094 1'38"044
7 0'30"230 0'38"477 0'27"828 1'36"537
8 0'30"668 0'38"339 0'27"785 1'36"793
9 0'31"780 0'38"808 0'28"353 1'38"941
10 0'31"197 0'38"486 0'28"098 1'37"783
11 0'30"645 0'38"541 0'28"021 1'37"208
12 0'30"731 0'38"585 0'27"807 1'37"124
13 0'30"702 0'38"569 0'27"909 1'37"181
14 0'31"025 0'38"613 0'27"757 1'37"397
15 0'30"613 0'38"474 0'27"712 1'36"800
16 0'30"579 0'38"707 0'27"831 1'37"118
17 0'30"519 0'38"532 0'27"827 1'36"878
18 0'30"450 0'38"693 0'40"646 1'49"790 X
19 1'29"620 0'38"512 0'27"708 2'35"841
20 0'30"284 0'38"929 0'27"814 1'37"028
21 0'30"689 0'38"716 0'27"816 1'37"222
22 0'30"494 0'38"323 0'27"654 1'36"472
23 0'30"549 0'38"362 0'27"884 1'36"795
24 0'30"166 0'38"468 0'27"931 1'36"566
25 0'30"838 0'38"927 0'27"558 1'37"325
26 0'30"520 0'38"541 0'27"748 1'36"809
27 0'30"748 0'39"330 0'27"890 1'37"969
28 0'30"473 0'38"540 0'27"563 1'36"577
29 0'30"553 0'38"440 0'27"789 1'36"782
30 0'30"326 0'38"408 0'27"629 1'36"364
31 0'30"645 0'38"407 0'27"902 1'36"955
32 0'30"673 0'38"678 0'28"091 1'37"444
33 0'30"728 0'38"894 0'27"898 1'37"521
34 0'31"478 0'38"628 0'27"617 1'37"725
35 0'30"676 0'38"872 0'27"921 1'37"470
36 0'30"728 0'38"931 0'28"119 1'37"779
37 0'30"936 0'39"571 0'28"536 1'39"044
David Peterson laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'43"219 0'40"535 0'28"885 1'52"639
2 0'31"123 0'38"772 0'27"605 1'37"500
3 0'30"594 0'38"289 0'27"587 1'36"472
4 0'31"070 0'38"115 0'27"546 1'36"732
5 0'30"617 0'38"716 0'27"821 1'37"154
6 0'30"331 0'38"479 0'27"592 1'36"403
7 0'30"108 0'38"035 0'27"429 1'35"573
8 0'30"635 0'38"240 0'27"559 1'36"435
9 0'30"439 0'38"698 0'27"908 1'37"046
10 0'30"406 0'38"320 0'27"604 1'36"331
11 0'30"253 0'38"394 0'27"561 1'36"209
12 0'31"185 0'38"717 0'27"606 1'37"509
13 0'30"478 0'38"282 0'27"640 1'36"402
14 0'30"632 0'38"436 0'27"628 1'36"697
15 0'30"566 0'38"349 0'27"652 1'36"567
16 0'30"400 0'38"479 0'27"679 1'36"560
17 0'30"302 0'38"541 0'28"284 1'37"128
18 0'30"636 0'38"733 0'27"488 1'36"858
19 0'30"881 0'38"653 0'27"605 1'37"140
20 0'31"411 0'38"674 0'27"651 1'37"736
21 0'31"379 0'38"500 0'27"695 1'37"574
22 0'30"352 0'38"643 0'39"837 1'48"833 X
23 1'31"457 0'38"473 0'27"690 2'37"621
24 0'30"520 0'38"217 0'27"555 1'36"293
25 0'30"677 0'38"753 0'27"510 1'36"941
26 0'30"512 0'38"531 0'27"733 1'36"777
27 0'30"913 0'38"362 0'27"460 1'36"735
28 0'30"427 0'38"367 0'28"162 1'36"958
29 0'30"842 0'38"850 0'27"733 1'37"425
30 0'30"498 0'38"282 0'27"683 1'36"463
31 0'30"377 0'38"636 0'27"565 1'36"579
32 0'30"307 0'38"562 0'27"653 1'36"523
33 0'43"249 0'38"659 0'27"725 1'49"634
34 0'30"579 0'38"492 0'27"885 1'36"958
35 0'30"386 0'38"613 0'27"502 1'36"501
36 0'30"403 0'38"650 0'27"682 1'36"736
37 0'30"380 0'38"444 0'27"695 1'36"520
Ted Mannes laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"951 0'38"627 0'27"494 1'44"072
2 0'30"431 0'37"837 0'28"010 1'36"278
3 0'30"470 0'38"271 0'27"641 1'36"384
4 0'30"358 0'38"306 0'27"646 1'36"311
5 0'31"215 0'38"790 0'27"758 1'37"764
6 0'30"790 0'38"412 0'27"839 1'37"043
7 0'30"623 0'38"723 0'27"894 1'37"240
8 0'30"497 0'39"779 0'27"830 1'38"107
9 0'31"302 0'38"833 0'27"864 1'38"000
10 0'30"748 0'38"998 0'27"699 1'37"446
11 0'30"803 0'38"571 0'27"623 1'36"997
12 0'30"611 0'38"600 0'27"694 1'36"906
13 0'30"708 0'38"711 0'27"660 1'37"080
14 0'30"384 0'38"082 0'27"558 1'36"025
15 0'30"618 0'38"815 0'27"790 1'37"225
16 0'30"311 0'38"738 0'27"712 1'36"762
17 0'30"640 0'38"671 0'27"795 1'37"107
18 0'31"257 0'38"904 0'27"695 1'37"857
19 0'30"696 0'38"568 0'39"781 1'49"046 X
20 1'28"328 0'38"737 0'27"627 2'34"694
21 0'43"849 0'38"458 0'27"751 1'50"059
22 0'30"681 0'38"364 0'27"675 1'36"721
23 0'30"455 0'38"446 0'27"816 1'36"718
24 0'30"682 0'39"091 0'27"587 1'37"361
25 0'30"431 0'38"648 0'27"716 1'36"796
26 0'30"751 0'38"899 0'27"738 1'37"389
27 0'30"843 0'38"783 0'27"958 1'37"586
28 0'30"850 0'38"831 0'28"058 1'37"739
29 0'30"727 0'38"482 0'27"654 1'36"865
30 0'30"790 0'39"293 0'27"969 1'38"053
31 0'30"642 0'38"873 0'27"725 1'37"241
32 0'30"755 0'38"702 0'27"681 1'37"139
33 0'31"813 0'38"956 0'27"716 1'38"486
34 0'31"012 0'38"488 0'27"669 1'37"171
35 0'30"583 0'38"885 0'27"931 1'37"400
36 0'30"956 0'38"448 0'27"629 1'37"034
37 0'30"856 0'38"591 0'28"048 1'37"495
JP laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"050 0'38"183 0'27"665 1'42"899
2 0'30"119 0'38"203 0'29"835 1'38"158
3 0'30"432 0'38"209 0'27"644 1'36"286
4 0'30"407 0'38"269 0'27"538 1'36"215
5 0'30"739 0'39"345 0'27"886 1'37"971
6 0'30"422 0'38"575 0'27"496 1'36"494
7 0'30"869 0'38"758 0'27"595 1'37"222
8 0'30"646 0'39"024 0'27"194 1'36"865
9 0'29"828 0'38"086 0'27"390 1'35"305
10 0'29"743 0'37"975 0'27"385 1'35"104
11 0'29"846 0'37"865 0'27"439 1'35"151
12 0'29"810 0'38"453 0'27"593 1'35"857
13 0'30"036 0'38"306 0'40"807 1'49"151 X
14 1'07"536 0'38"783 0'27"777 2'14"097
15 0'30"235 0'38"061 0'27"524 1'35"821
16 0'29"945 0'38"502 0'27"265 1'35"714
17 0'30"091 0'38"334 0'27"736 1'36"161
18 0'30"668 0'38"450 0'27"827 1'36"946
19 0'30"713 0'39"219 0'27"527 1'37"459
20 0'30"034 0'38"390 0'27"878 1'36"303
21 0'30"320 0'38"588 0'27"592 1'36"500
22 0'30"042 0'38"135 0'27"472 1'35"650
23 0'30"470 0'38"404 0'27"500 1'36"374
24 0'30"514 0'37"862 0'27"530 1'35"907
25 0'29"886 0'38"057 0'27"836 1'35"781
26 0'30"247 0'38"081 0'27"658 1'35"986
27 0'30"532 0'38"566 0'27"361 1'36"461
28 0'30"265 0'38"663 0'27"854 1'36"783
29 0'30"324 0'38"770 0'27"575 1'36"669
30 0'30"481 0'38"516 0'27"586 1'36"584
31 0'30"048 0'38"447 0'38"253 1'46"748 X
32 1'25"300 0'37"986 0'30"253 2'33"540
33 0'29"830 0'37"901 0'27"344 1'35"076
34 0'29"875 0'37"677 0'27"153 1'34"706
35 0'29"474 0'37"701 0'30"619 1'37"795
36 0'29"828 0'37"871 0'27"416 1'35"116
37 0'33"119 0'37"953 0'27"286 1'38"359
Jeff Sorensen laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'42"013 0'42"447 0'30"672 1'55"132
2 0'30"892 0'39"470 0'27"751 1'38"114
3 0'30"945 0'39"154 0'27"926 1'38"025
4 0'30"792 0'38"877 0'27"903 1'37"574
5 0'31"239 0'38"920 0'28"179 1'38"339
6 0'31"419 0'38"943 0'27"538 1'37"902
7 0'31"287 0'39"274 0'27"811 1'38"374
8 0'30"849 0'38"872 0'27"501 1'37"223
9 0'31"842 0'38"974 0'27"890 1'38"707
10 0'31"246 0'38"963 0'27"729 1'37"939
11 0'31"250 0'39"014 0'28"856 1'39"120
12 0'31"304 0'38"891 0'27"677 1'37"873
13 0'30"960 0'39"289 0'27"724 1'37"974
14 0'31"024 0'38"952 0'27"850 1'37"826
15 0'30"813 0'38"969 0'39"885 1'49"669 X
16 1'05"327 0'38"870 0'27"825 2'12"023
17 0'31"058 0'39"027 0'27"729 1'37"816
18 0'41"129 0'40"724 0'27"732 1'49"586
19 0'30"947 0'38"778 0'27"630 1'37"355
20 0'31"013 0'39"200 0'27"971 1'38"186
21 0'31"200 0'38"797 0'27"779 1'37"777
22 0'30"994 0'39"022 0'28"040 1'38"057
23 0'30"798 0'38"760 0'27"687 1'37"246
24 0'30"947 0'39"068 0'27"858 1'37"874
25 0'30"844 0'39"163 0'32"314 1'42"321
26 0'30"663 0'39"028 0'27"957 1'37"648
27 0'30"932 0'38"929 0'27"631 1'37"494
28 0'30"842 0'38"681 0'27"722 1'37"246
29 0'30"916 0'38"852 0'27"815 1'37"583
30 0'30"818 0'38"862 0'27"753 1'37"435
31 0'31"046 0'39"089 0'27"831 1'37"967
32 0'31"062 0'38"908 0'27"729 1'37"700
33 0'31"262 0'38"655 0'27"783 1'37"701
34 0'31"065 0'38"994 0'27"831 1'37"891
35 0'31"312 0'39"584 0'27"982 1'38"879
36 0'31"613 0'39"176 0'27"938 1'38"728
37 0'31"659 0'39"411 0'38"394 1'49"464
Rod Viper laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'44"278 0'40"248 0'28"676 1'53"203
2 0'31"913 0'39"565 0'31"003 1'42"482
3 0'31"197 0'39"289 0'27"936 1'38"422
4 0'31"008 0'39"028 0'27"644 1'37"680
5 0'31"416 0'39"385 0'27"944 1'38"745
6 0'31"259 0'39"539 0'28"254 1'39"053
7 0'30"993 0'39"181 0'27"457 1'37"632
8 0'31"013 0'39"378 0'27"898 1'38"290
9 0'31"079 0'39"699 0'27"929 1'38"707
10 0'31"016 0'39"336 0'27"980 1'38"333
11 0'31"019 0'39"102 0'27"671 1'37"792
12 0'31"267 0'39"294 0'28"143 1'38"705
13 0'31"113 0'39"616 0'27"651 1'38"380
14 0'31"245 0'39"602 0'27"777 1'38"625
15 0'31"164 0'39"542 0'27"681 1'38"388
16 0'31"280 0'39"207 0'28"280 1'38"768
17 0'31"125 0'39"428 0'27"959 1'38"513
18 0'31"423 0'40"010 0'28"017 1'39"450
19 0'31"737 0'40"238 0'28"117 1'40"093
20 0'31"261 0'40"040 0'28"246 1'39"548
21 0'31"381 0'39"845 0'41"799 1'53"027 X
22 0'57"352 0'40"482 0'29"256 2'07"091
23 0'31"553 0'40"525 0'27"938 1'40"017
24 0'31"304 0'39"890 0'27"929 1'39"123
25 0'31"241 0'39"354 0'28"225 1'38"821
26 0'31"534 0'39"523 0'28"020 1'39"077
27 0'31"324 0'39"463 0'27"701 1'38"490
28 0'31"063 0'39"585 0'27"847 1'38"496
29 0'31"055 0'38"842 0'28"236 1'38"134
30 0'30"785 0'39"217 0'27"941 1'37"944
31 0'31"302 0'39"281 0'27"757 1'38"341
32 0'31"027 0'39"493 0'28"058 1'38"579
33 0'30"762 0'40"381 0'28"115 1'39"258
34 0'31"015 0'39"812 0'27"784 1'38"612
35 0'31"518 0'40"463 0'28"288 1'40"270
36 0'31"376 0'39"692 0'27"891 1'38"961
37 0'31"640 0'39"818 0'28"724 1'40"183
Tom Nasella laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'42"797 0'40"572 0'28"765 1'52"134
2 0'31"466 0'40"415 0'27"944 1'39"826
3 0'31"197 0'38"992 0'27"861 1'38"051
4 0'31"061 0'39"251 0'27"861 1'38"173
5 0'31"270 0'39"009 0'28"172 1'38"452
6 0'31"540 0'38"856 0'27"651 1'38"048
7 0'31"283 0'39"121 0'27"422 1'37"827
8 0'31"140 0'39"069 0'27"550 1'37"761
9 0'31"761 0'38"872 0'27"700 1'38"334
10 0'31"534 0'39"063 0'27"688 1'38"285
11 0'31"344 0'38"931 0'27"906 1'38"182
12 0'31"348 0'39"106 0'28"100 1'38"554
13 0'31"320 0'39"396 0'27"746 1'38"463
14 0'33"989 0'38"836 0'28"113 1'40"939
15 0'31"155 0'39"806 0'28"013 1'38"975
16 0'31"403 0'39"536 0'28"813 1'39"753
17 0'31"191 0'39"604 0'28"049 1'38"845
18 0'31"599 0'39"131 0'28"267 1'38"998
19 0'31"829 0'48"434 0'38"121 1'58"385 X
20 1'31"086 0'40"147 0'43"181 2'54"414 X
21 1'33"108 0'39"950 0'37"832 2'50"891 X
22 0'53"156 0'39"682 0'27"742 2'00"581
23 0'31"953 0'39"424 0'27"650 1'39"028
24 0'31"525 0'39"143 0'27"775 1'38"444
25 0'32"144 0'40"036 0'28"290 1'40"472
26 0'31"690 0'39"086 0'29"276 1'40"053
27 0'33"197 0'38"821 0'27"714 1'39"733
28 0'31"200 0'39"636 0'27"674 1'38"510
29 0'31"303 0'39"385 0'27"913 1'38"602
Huskerdawg laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'41"092 0'39"399 0'27"808 1'48"299
2 0'30"821 0'38"696 0'27"672 1'37"190
3 0'30"391 0'38"704 0'27"598 1'36"695
4 0'30"315 0'41"093 0'27"605 1'39"014
5 0'30"441 0'38"502 0'27"670 1'36"614
6 0'30"326 0'38"502 0'27"617 1'36"446
7 0'30"745 0'38"333 0'27"612 1'36"690
8 0'30"689 0'38"401 0'27"581 1'36"672
9 0'30"543 0'38"722 0'27"746 1'37"012
10 0'30"672 0'38"687 0'27"598 1'36"958
11 0'30"500 0'38"482 0'27"614 1'36"598
12 0'31"132 0'38"410 0'27"620 1'37"162
13 0'30"449 0'38"607 0'27"668 1'36"724
14 0'30"543 0'38"456 0'27"705 1'36"705
15 0'30"401 0'38"473 0'27"779 1'36"653
16 0'30"360 0'38"532 0'27"522 1'36"414
17 0'30"207 0'38"404 0'27"485 1'36"097
18 0'30"829 0'39"386 0'27"793 1'38"008
19 0'30"659 0'38"681 0'27"588 1'36"928
20 0'30"536 0'38"488 0'27"437 1'36"462
21 0'30"680 0'38"536 0'27"728 1'36"945
22 0'31"024 0'38"918 0'27"800 1'37"742
23 0'30"639 0'39"002 0'27"776 1'37"419
24 0'30"631 0'38"399 0'27"792 1'36"823
25 0'31"232 0'38"630 0'27"763 1'37"626
26 0'31"092 0'38"523 0'38"524 1'48"140 X
Cory Linton laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'42"333 0'40"323 0'28"948 1'51"605
2 0'30"608 0'39"095 0'27"867 1'37"571
3 0'30"596 0'38"758 0'27"810 1'37"164
4 0'31"667 0'38"822 0'27"710 1'38"200
5 0'30"682 0'38"840 0'27"979 1'37"501
6 0'30"661 0'39"052 0'27"769 1'37"483
7 0'30"983 0'38"930 0'28"004 1'37"918
8 0'30"530 0'38"831 0'27"628 1'36"990
9 0'31"049 0'38"832 0'27"783 1'37"665
10 0'30"318 0'39"022 0'29"435 1'38"777
11 0'31"163 0'39"045 0'27"894 1'38"103
12 0'30"432 0'38"991 0'28"146 1'37"569
13 0'30"808 0'38"709 0'27"775 1'37"293
14 0'31"384 0'39"116 0'27"918 1'38"418
15 0'30"600 0'39"300 0'28"059 1'37"960
16 0'30"954 0'39"053 0'27"844 1'37"853
17 0'30"832 0'38"955 0'27"619 1'37"408
18 0'30"682 0'39"450 0'38"654 1'48"787 X
19 1'31"968 0'40"765 0'39"418 2'52"152 X
20 0'57"808 0'40"875 0'44"310 2'22"993 X
Dany Robert laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"308 0'38"908 0'28"322 1'47"539
2 0'32"130 0'38"676 0'28"039 1'38"846
3 0'30"868 0'38"719 0'27"995 1'37"583
4 0'30"523 0'39"512 0'28"229 1'38"264
5 0'31"325 0'38"606 0'28"691 1'38"623
6 0'31"022 0'39"100 0'28"167 1'38"289
7 0'30"857 0'39"175 0'28"425 1'38"457
8 0'31"395 0'38"922 0'28"596 1'38"913
9 0'30"920 0'38"498 0'27"792 1'37"211
10 0'30"719 0'38"709 0'28"149 1'37"577
11 0'31"690 0'38"814 0'28"145 1'38"651
12 0'30"450 0'39"000 0'28"225 1'37"675
13 0'30"824 0'38"953 0'28"105 1'37"883
14 0'30"889 0'38"864 0'28"028 1'37"782
15 0'30"568 0'38"922 0'28"388 1'37"879
16 0'31"009 0'39"140 0'43"800 1'53"950
Jason35 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'45"015 0'40"758 0'28"386 1'54"160
2 0'42"264 0'50"411 0'29"593 2'02"268

Powered by Champ R-esult 2.5.0