KRsquid laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"020 0'47"695 0'52"924 2'20"640
2 0'38"907 0'46"487 0'52"996 2'18"392
3 0'38"834 0'46"983 0'52"473 2'18"291
4 0'38"778 0'46"905 0'52"597 2'18"281
5 0'38"378 0'46"634 0'52"163 2'17"176
6 0'38"719 0'46"700 0'52"256 2'17"675
7 0'38"604 0'46"559 0'52"674 2'17"838
8 0'39"012 0'46"877 0'52"694 2'18"583
9 0'38"905 0'47"348 0'52"420 2'18"674
10 0'38"803 0'46"684 0'52"429 2'17"918
11 0'38"756 0'46"881 0'52"212 2'17"850
12 0'38"414 0'46"893 0'52"753 2'18"060
13 0'38"478 0'46"703 0'52"396 2'17"578
14 0'38"751 0'46"961 0'52"451 2'18"163
15 0'38"825 0'46"210 0'52"375 2'17"411
16 0'38"889 0'46"477 0'52"249 2'17"616
17 0'38"572 0'46"833 0'52"265 2'17"672
18 0'38"340 0'46"554 0'52"614 2'17"508
19 0'39"080 0'46"323 0'52"052 2'17"456
20 0'38"760 0'46"430 0'52"334 2'17"525
21 0'38"939 0'46"890 0'52"275 2'18"104
22 0'38"641 0'48"875 0'52"950 2'20"466
23 0'41"649 0'47"019 0'52"561 2'21"230
24 0'38"944 0'46"359 0'52"083 2'17"387
25 0'38"462 0'46"402 0'52"302 2'17"167
26 0'38"823 0'47"413 0'53"440 2'19"676
JP laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"692 0'47"011 0'52"658 2'19"362
2 0'38"695 0'46"383 0'52"567 2'17"646
3 0'38"879 0'46"896 0'52"015 2'17"791
4 0'38"973 0'46"535 0'53"264 2'18"773
5 0'38"742 0'46"975 0'52"113 2'17"830
6 0'38"296 0'46"311 0'52"762 2'17"369
7 0'38"955 0'46"407 0'52"122 2'17"484
8 0'38"134 0'46"386 0'52"063 2'16"584
9 0'38"372 0'47"238 0'52"064 2'17"675
10 0'38"909 0'45"896 0'52"159 2'16"965
11 0'38"103 0'45"801 0'51"989 2'15"894
12 0'38"110 0'46"005 0'51"901 2'16"018
13 0'37"994 0'45"700 0'51"757 2'15"452
14 0'38"649 0'46"274 0'52"079 2'17"003
15 0'38"841 0'45"838 0'52"184 2'16"863
16 0'38"023 0'45"696 0'51"989 2'15"709
17 0'38"372 0'45"796 0'51"782 2'15"951
18 0'38"236 0'47"027 1'13"702 2'38"966 X
19 0'51"953 0'46"327 0'52"865 2'31"147
20 0'38"563 0'46"766 0'52"600 2'17"930
21 0'38"444 0'46"715 0'52"805 2'17"965
22 0'38"431 0'45"964 0'52"387 2'16"784
23 0'38"411 0'46"331 0'52"620 2'17"363
24 0'38"521 0'45"960 0'52"093 2'16"575
25 0'39"028 0'46"274 0'52"428 2'17"731
26 0'40"649 0'46"865 0'52"844 2'20"359
Brian Hassett laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"322 0'46"062 0'52"352 2'17"736
2 0'38"487 0'46"099 0'51"995 2'16"581
3 0'39"036 0'46"433 0'52"087 2'17"557
4 0'38"660 0'46"071 0'51"929 2'16"660
5 0'38"692 0'45"970 0'53"123 2'17"786
6 0'38"602 0'45"982 0'52"296 2'16"881
7 0'38"481 0'46"106 0'52"513 2'17"102
8 0'38"718 0'46"018 0'52"029 2'16"766
9 0'38"377 0'46"076 0'51"931 2'16"386
10 0'38"650 0'45"989 0'52"056 2'16"696
11 0'38"201 0'45"717 0'54"478 2'18"397
12 0'38"670 0'45"894 0'52"305 2'16"870
13 0'38"180 0'45"902 0'51"808 2'15"892
14 0'38"396 0'46"086 0'52"025 2'16"507
15 0'39"008 0'45"692 1'43"673 3'08"375 X
16 0'53"551 0'46"268 0'52"405 2'32"225
17 0'38"462 0'45"820 0'51"886 2'16"168
18 0'38"400 0'46"109 0'52"451 2'16"962
19 0'38"347 0'46"439 0'52"634 2'17"420
20 0'38"180 0'45"806 0'52"024 2'16"012
21 0'38"401 0'45"539 0'51"906 2'15"847
22 0'38"317 0'45"978 0'52"047 2'16"343
23 0'38"458 0'45"606 0'51"981 2'16"046
24 0'38"049 0'46"241 0'52"332 2'16"623
25 0'38"399 0'45"844 0'52"499 2'16"743
26 0'38"108 0'45"931 0'52"052 2'16"092
Jim Pejsa laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"324 0'46"915 0'52"780 2'19"019
2 0'38"592 0'46"534 0'52"637 2'17"763
3 0'38"813 0'46"533 0'52"767 2'18"114
4 0'38"552 0'46"963 0'53"158 2'18"674
5 0'38"494 0'46"547 0'52"684 2'17"725
6 0'38"311 0'46"146 0'52"853 2'17"311
7 0'40"328 0'46"681 0'52"974 2'19"984
8 0'38"695 0'46"851 0'53"144 2'18"691
9 0'38"749 0'46"623 0'53"005 2'18"378
10 0'38"416 0'46"366 0'52"575 2'17"357
11 0'38"747 0'46"997 0'52"570 2'18"314
12 0'38"509 0'46"413 0'52"513 2'17"436
13 0'38"787 0'46"877 0'52"487 2'18"152
14 0'38"281 0'46"386 0'52"930 2'17"598
15 0'38"901 0'46"648 0'52"598 2'18"148
16 0'38"403 0'46"422 0'52"838 2'17"663
17 0'38"441 0'46"605 0'52"346 2'17"394
18 0'38"345 0'46"518 0'52"932 2'17"795
19 0'38"958 0'46"005 0'52"658 2'17"621
20 0'38"552 0'46"557 0'52"328 2'17"438
21 0'38"846 0'45"994 0'52"411 2'17"253
22 0'38"610 0'49"781 1'02"902 2'31"293 X
23 0'58"495 0'46"019 0'52"601 2'37"116
24 0'38"632 0'52"397 0'53"510 2'24"540
25 0'38"820 0'46"518 0'52"949 2'18"288
26 0'38"608 0'46"923 0'52"539 2'18"070
Tom Nasella laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"167 0'47"462 0'53"435 2'21"065
2 0'39"381 0'46"988 0'52"946 2'19"317
3 0'39"390 0'46"904 0'52"978 2'19"273
4 0'39"723 0'47"037 0'52"809 2'19"570
5 0'39"276 0'46"873 0'54"328 2'20"478
6 0'39"076 0'46"887 0'52"609 2'18"573
7 0'39"081 0'46"786 0'52"896 2'18"764
8 0'39"185 0'47"693 0'53"230 2'20"109
9 0'39"291 0'46"663 0'53"073 2'19"027
10 0'39"073 0'46"824 0'52"658 2'18"555
11 0'38"930 0'47"008 0'52"861 2'18"800
12 0'39"156 0'46"992 0'52"840 2'18"989
13 0'39"243 0'46"743 0'52"739 2'18"726
14 0'39"217 0'46"652 0'52"633 2'18"503
15 0'39"119 0'47"077 0'53"527 2'19"723
16 0'39"378 0'47"384 0'53"165 2'19"927
17 0'39"418 0'46"783 0'52"941 2'19"143
18 0'39"537 0'46"927 0'52"694 2'19"160
19 0'39"349 0'47"180 0'53"550 2'20"081
20 0'39"149 0'47"804 0'53"469 2'20"423
21 0'39"310 0'47"118 0'53"388 2'19"817
22 0'39"477 0'47"142 0'54"719 2'21"339
23 0'39"196 0'47"582 0'53"115 2'19"894
24 0'38"812 0'47"687 0'54"833 2'21"333
25 0'39"378 0'47"977 0'53"269 2'20"625
26 0'39"731 0'47"568 0'53"832 2'21"132
David Peterson laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"696 0'48"066 0'53"696 2'21"458
2 0'39"190 0'47"664 0'52"472 2'19"327
3 0'38"705 0'46"947 0'52"587 2'18"240
4 0'39"539 0'47"376 0'52"700 2'19"616
5 0'38"831 0'46"981 0'53"760 2'19"573
6 0'38"584 0'46"685 0'52"442 2'17"712
7 0'38"678 0'46"634 0'52"636 2'17"949
8 0'38"541 0'46"693 0'52"454 2'17"689
9 0'38"413 0'46"568 0'52"804 2'17"785
10 0'38"682 0'46"612 0'52"479 2'17"774
11 0'38"589 0'46"512 0'52"315 2'17"418
12 0'38"581 0'46"573 0'52"401 2'17"557
13 0'38"397 0'46"312 0'52"771 2'17"482
14 0'38"611 0'46"328 0'52"642 2'17"582
15 0'38"509 0'46"647 0'52"753 2'17"910
16 0'38"310 0'46"414 0'53"223 2'17"947
17 0'38"622 0'46"550 0'52"944 2'18"117
18 0'38"634 0'46"673 1'19"720 2'45"028 X
19 0'53"223 0'46"998 0'52"812 2'33"035
20 0'38"731 0'47"422 0'52"813 2'18"967
21 0'38"631 0'46"900 0'53"183 2'18"715
22 0'38"652 0'46"944 0'53"204 2'18"801
23 0'38"679 0'46"765 0'52"811 2'18"256
24 0'38"523 0'46"945 0'52"984 2'18"453
25 0'38"693 0'46"665 0'52"948 2'18"307
26 0'38"746 0'46"562 0'52"958 2'18"267
Ted Mannes laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"655 0'47"477 0'53"496 2'21"629
2 0'39"326 0'48"550 0'53"125 2'21"003
3 0'38"801 0'46"678 0'52"820 2'18"300
4 0'38"757 0'47"586 0'53"123 2'19"467
5 0'39"249 0'46"900 0'53"520 2'19"670
6 0'38"954 0'46"540 0'53"022 2'18"517
7 0'39"031 0'46"574 0'52"864 2'18"469
8 0'39"268 0'46"983 0'52"462 2'18"713
9 0'39"122 0'46"137 0'52"888 2'18"148
10 0'39"161 0'46"549 0'53"103 2'18"813
11 0'38"768 0'46"032 0'53"240 2'18"041
12 0'39"542 0'46"074 0'52"867 2'18"484
13 0'38"599 0'46"471 0'52"888 2'17"959
14 0'38"820 0'46"049 0'52"822 2'17"692
15 0'38"739 0'46"538 0'52"835 2'18"113
16 0'38"774 0'46"338 0'53"279 2'18"393
17 0'38"728 0'46"628 0'52"975 2'18"331
18 0'38"878 0'46"353 0'53"089 2'18"321
19 0'39"054 0'46"700 0'52"945 2'18"699
20 0'39"011 0'46"081 0'52"911 2'18"004
21 0'38"586 0'46"864 0'53"573 2'19"024
22 0'39"152 0'46"803 0'53"402 2'19"357
23 0'39"198 0'47"225 0'53"301 2'19"724
24 0'39"173 0'47"370 1'04"878 2'31"422 X
25 1'00"996 0'47"173 0'52"895 2'41"066
26 0'38"595 0'46"542 0'53"452 2'18"589
steve madurski laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"377 0'48"580 0'53"912 2'22"870
2 0'39"458 0'47"077 0'53"446 2'19"981
3 0'39"037 0'47"166 0'52"688 2'18"893
4 0'38"980 0'47"325 0'53"193 2'19"498
5 0'39"047 0'46"719 0'53"666 2'19"433
6 0'39"090 0'46"989 0'52"953 2'19"033
7 0'48"100 0'47"439 0'53"150 2'28"689
8 0'39"125 0'46"503 0'53"074 2'18"703
9 0'39"063 0'46"785 0'53"126 2'18"975
10 0'39"652 0'47"469 0'53"321 2'20"442
11 0'39"189 0'47"615 0'53"004 2'19"809
12 0'39"090 0'46"724 0'53"879 2'19"694
13 0'39"252 0'47"524 0'54"156 2'20"932
14 0'39"976 0'47"449 0'53"442 2'20"868
15 0'39"348 0'47"200 0'53"245 2'19"793
16 0'39"262 0'47"472 0'53"480 2'20"215
17 0'39"219 0'46"874 0'53"587 2'19"680
18 0'39"320 0'47"207 0'53"181 2'19"709
19 0'39"403 0'47"546 0'53"125 2'20"074
20 0'39"314 0'46"785 0'53"666 2'19"766
21 0'39"017 0'47"579 0'53"821 2'20"418
22 0'38"655 0'47"379 1'18"032 2'44"066 X
23 0'52"862 0'47"852 0'53"469 2'34"185
24 0'39"028 0'46"787 0'53"516 2'19"332
25 0'38"602 0'46"139 0'53"175 2'17"916
26 0'39"263 0'47"038 0'53"262 2'19"564
Dany Robert laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'43"950 0'49"753 0'56"052 2'29"755
2 0'41"125 0'50"351 0'54"406 2'25"882
3 0'41"027 0'48"661 0'54"922 2'24"611
4 0'41"195 0'49"492 0'53"846 2'24"534
5 0'40"290 0'47"450 0'54"891 2'22"631
6 0'39"733 0'46"939 0'53"015 2'19"688
7 0'40"481 0'46"793 0'53"541 2'20"816
8 0'39"779 0'46"450 0'53"761 2'19"990
9 0'39"715 0'47"047 0'54"375 2'21"138
10 0'39"035 0'46"921 0'57"639 2'23"595
11 0'40"336 0'46"808 0'53"650 2'20"794
12 0'39"694 0'47"373 0'53"225 2'20"293
13 0'39"541 0'47"105 0'55"854 2'22"501
14 0'39"729 0'51"185 0'54"850 2'25"764
15 0'39"537 0'46"691 0'54"402 2'20"631
16 0'39"712 0'47"407 0'53"624 2'20"743
17 0'39"139 0'46"137 0'53"331 2'18"608
18 0'39"671 0'46"451 0'54"396 2'20"519
19 0'41"712 0'49"073 0'59"520 2'30"306
20 0'41"071 0'50"381 0'54"009 2'25"462
21 0'40"006 0'48"875 0'54"586 2'23"468
22 0'39"830 0'47"067 1'03"012 2'29"910
23 0'40"562 0'57"744 0'54"445 2'32"752
24 0'40"857 0'48"310 0'56"470 2'25"637
25 0'42"750 0'47"213 0'53"206 2'23"171
Michael Green laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'43"189 0'50"610 0'55"516 2'29"316
2 0'41"457 0'50"931 0'56"131 2'28"520
3 0'40"562 0'48"831 0'54"377 2'23"770
4 0'40"454 0'48"718 0'54"130 2'23"303
5 0'40"531 0'49"356 0'55"707 2'25"595
6 0'40"833 0'48"278 0'55"087 2'24"199
7 0'40"478 0'49"324 0'57"678 2'27"480
8 0'39"906 0'49"425 0'54"846 2'24"177
9 0'39"818 0'49"401 0'56"383 2'25"603
10 0'40"581 0'52"356 0'55"050 2'27"988
11 0'39"715 0'48"851 0'54"497 2'23"065
12 0'39"313 0'49"238 0'53"645 2'22"196
13 0'39"608 0'49"317 0'55"996 2'24"921
14 0'40"059 0'48"793 0'54"554 2'23"407
15 0'40"567 0'48"816 0'54"406 2'23"789
16 0'40"119 0'49"814 0'54"742 2'24"676
17 0'39"819 0'50"539 0'54"569 2'24"927
18 0'40"617 0'48"708 0'55"375 2'24"700
19 0'39"692 0'48"214 0'54"163 2'22"070
20 0'42"689 0'48"660 0'54"312 2'25"662
21 0'39"581 0'48"769 0'54"661 2'23"012
22 0'39"301 0'56"247 0'57"185 2'32"733
23 0'40"060 0'49"242 0'54"415 2'23"719
24 0'40"085 0'50"330 0'56"250 2'26"665
25 0'39"912 0'48"415 0'56"898 2'25"225
sourgrapes laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'43"313 0'49"988 0'56"024 2'29"326
2 0'41"062 0'50"342 0'54"674 2'26"078
3 0'40"674 0'48"909 0'54"742 2'24"325
4 0'40"935 0'50"810 0'54"582 2'26"327
5 0'40"491 0'48"396 0'54"913 2'23"801
6 0'40"707 0'49"953 0'54"892 2'25"553
7 0'40"837 0'49"357 0'56"825 2'27"019
8 0'40"418 0'48"792 0'55"292 2'24"502
9 0'40"218 0'49"367 0'56"088 2'25"674
10 0'39"956 0'48"635 0'55"523 2'24"116
11 0'42"028 0'48"703 0'54"838 2'25"569
12 0'40"585 0'48"256 0'54"574 2'23"416
13 0'40"136 0'49"157 0'55"108 2'24"402
14 0'40"842 0'48"790 0'54"532 2'24"165
15 0'40"485 0'48"328 0'54"936 2'23"751
16 0'40"539 0'48"515 0'55"388 2'24"443
17 0'40"140 0'49"525 0'55"662 2'25"328
18 0'40"692 0'48"536 1'43"899 3'13"128 X
19 0'54"548 0'48"523 0'54"848 2'37"920
20 0'40"155 0'50"508 0'59"105 2'29"769
21 0'40"120 0'49"940 0'57"953 2'28"013
22 0'40"261 0'48"815 0'55"484 2'24"562
23 0'40"581 0'49"505 0'57"579 2'27"666
24 0'40"213 0'48"732 0'55"225 2'24"171
25 0'41"187 0'48"895 0'56"162 2'26"244
Huskerdawg laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"888 0'48"165 0'53"531 2'22"585
2 0'39"545 0'48"017 0'53"033 2'20"596
3 0'39"133 0'47"415 0'53"760 2'20"309
4 0'38"935 0'47"723 0'53"238 2'19"896
5 0'39"282 0'47"838 0'53"781 2'20"903
6 0'38"965 0'47"712 0'53"173 2'19"850
7 0'39"439 0'47"216 0'52"849 2'19"505
8 0'38"912 0'47"091 0'52"754 2'18"757
9 0'38"633 0'46"943 0'53"071 2'18"649
10 0'39"194 0'47"133 0'53"364 2'19"692
11 0'39"257 0'47"512 0'53"452 2'20"222
12 0'39"412 0'47"580 0'53"416 2'20"409
13 0'39"000 0'47"193 0'53"416 2'19"610
14 0'38"841 0'47"066 0'53"419 2'19"327
15 0'39"764 0'46"934 0'53"216 2'19"914
16 0'39"231 0'47"530 0'53"434 2'20"196
17 0'39"454 0'47"875 0'53"556 2'20"886
18 0'39"035 0'47"524 0'53"056 2'19"615
19 0'38"895 0'47"375 0'53"123 2'19"394
20 0'39"140 0'46"966 0'54"880 2'20"986
YaNk laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'43"616 0'50"266 0'55"877 2'29"760
2 0'41"136 0'50"671 1'54"906 3'26"714 X
3 0'53"881 0'51"305 2'27"609 4'12"796 X
4 0'57"404 0'50"998 1'10"438 2'58"842
5 0'40"551 0'48"814 1'03"486 2'32"851
6 0'41"727 0'50"078 1'03"743 2'35"550
7 0'40"094 0'53"615 0'57"471 2'31"181
8 0'58"080 0'49"857 2'39"014 4'26"952 X
9 0'55"835 0'50"150 0'55"844 2'41"830
10 0'41"899 0'49"860 0'55"794 2'27"554
11 1'06"984 1'00"459 1'02"187 3'09"631
12 0'43"337 0'51"086 1'50"022 3'24"446 X
13 0'55"513 0'50"193 0'58"161 2'43"867
14 0'40"810 1'08"693 1'04"309 2'53"814
15 0'45"743 0'58"384 2'12"850 3'56"977 X
Jeff Sorensen laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"965 0'47"706 1'18"239 2'45"911 X
2 0'53"411 0'47"360 0'53"305 2'34"077
3 0'38"781 0'46"705 0'52"657 2'18"144
4 0'38"958 0'46"506 0'52"839 2'18"304
5 0'38"588 0'47"446 0'52"883 2'18"918
6 0'39"512 0'48"147 0'52"827 2'20"487
7 0'38"578 0'47"183 0'52"881 2'18"643
8 0'38"848 0'46"509 0'52"723 2'18"082
9 0'38"917 0'46"792 0'53"244 2'18"953
10 0'39"024 0'50"379 0'54"074 2'23"478
11 0'39"083 0'46"744 0'52"652 2'18"480
12 0'38"787 0'46"697 0'52"616 2'18"102

Powered by Champ R-esult 2.5.0